Fox Raceway National - Pala, CA

May 30, 2026

250 Qualifyinge 2 Group A Qualifying Results

Qualifying Result Length: 15:00 Timed
POS # BIKE RIDER BEST LAP (LAP #) GAP DIFF HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:14.238 S1: ---
S2: 29.782 (10:10:32am)
S3: 32.384 (10:11:04am)
S4: 34.150 (10:11:38am)
S5: 28.200 (10:12:07am)

SG1: ---
SG2: ---
SG3: 11.681 (10:10:14am)
SG4: 18.101 (10:10:32am)
SG5: 12.254 (10:10:44am)
SG6: 20.130 (10:11:04am)
SG7: 24.208 (10:11:29am)
SG8: 9.942 (10:11:38am)
SG9: 16.338 (10:11:55am)
SG10: 11.861 (10:12:07am)
2nd
2 2:26.377 S1: 27.686 (10:12:34am)
S2: 27.791 (10:13:02am)
S3: 30.268 (10:13:32am)
S4: 33.662 (10:14:06am)
S5: 26.970 (10:14:33am)

SG1: 14.123 (10:12:21am)
SG2: 13.563 (10:12:34am)
SG3: 11.083 (10:12:45am)
SG4: 16.708 (10:13:02am)
SG5: 11.641 (10:13:14am)
SG6: 18.627 (10:13:32am)
SG7: 24.101 (10:13:56am)
SG8: 9.561 (10:14:06am)
SG9: 15.831 (10:14:22am)
SG10: 11.139 (10:14:33am)
2nd
3 2:22.194 S1: 27.652 (10:15:01am)
S2: 28.783 (10:15:29am)
S3: 29.754 (10:15:59am)
S4: 30.617 (10:16:30am)
S5: 25.388 (10:16:55am)

SG1: 14.359 (10:14:47am)
SG2: 13.293 (10:15:01am)
SG3: 12.174 (10:15:13am)
SG4: 16.609 (10:15:29am)
SG5: 11.580 (10:15:41am)
SG6: 18.174 (10:15:59am)
SG7: 21.527 (10:16:21am)
SG8: 9.090 (10:16:30am)
SG9: 14.425 (10:16:44am)
SG10: 10.963 (10:16:55am)
1st
4 3:07.755 S1: 43.339 (10:17:39am)
S2: 36.380 (10:18:15am)
S3: 37.119 (10:18:52am)
S4: 41.204 (10:19:33am)
S5: 29.713 (10:20:03am)

SG1: 19.803 (10:17:15am)
SG2: 23.536 (10:17:39am)
SG3: 15.075 (10:17:54am)
SG4: 21.305 (10:18:15am)
SG5: 12.934 (10:18:28am)
SG6: 24.185 (10:18:52am)
SG7: 28.544 (10:19:21am)
SG8: 12.660 (10:19:33am)
SG9: 18.126 (10:19:51am)
SG10: 11.587 (10:20:03am)
8th
5 2:19.854 S1: 27.143 (10:20:30am)
S2: 27.629 (10:20:58am)
S3: 29.861 (10:21:28am)
S4: 30.205 (10:21:58am)
S5: 25.017 (10:22:23am)

SG1: 14.001 (10:20:17am)
SG2: 13.142 (10:20:30am)
SG3: 10.847 (10:20:41am)
SG4: 16.782 (10:20:58am)
SG5: 11.518 (10:21:09am)
SG6: 18.343 (10:21:28am)
SG7: 20.960 (10:21:49am)
SG8: 9.245 (10:21:58am)
SG9: 14.543 (10:22:12am)
SG10: 10.473 (10:22:23am)
4th
6 2:51.689 S1: 36.600 (10:22:59am)
S2: 33.056 (10:23:32am)
S3: 33.835 (10:24:06am)
S4: 35.852 (10:24:42am)
S5: 32.346 (10:25:15am)

SG1: 20.978 (10:22:44am)
SG2: 15.621 (10:22:59am)
SG3: 11.450 (10:23:11am)
SG4: 21.606 (10:23:32am)
SG5: 13.838 (10:23:46am)
SG6: 19.997 (10:24:06am)
SG7: 25.342 (10:24:32am)
SG8: 10.510 (10:24:42am)
SG9: 19.661 (10:25:02am)
SG10: 12.685 (10:25:15am)
6th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:26.280 S1: ---
S2: 32.637 (10:10:36am)
S3: 33.587 (10:11:09am)
S4: 35.841 (10:11:45am)
S5: 33.568 (10:12:19am)

SG1: ---
SG2: ---
SG3: 12.472 (10:10:16am)
SG4: 20.165 (10:10:36am)
SG5: 13.076 (10:10:49am)
SG6: 20.511 (10:11:09am)
SG7: 25.701 (10:11:35am)
SG8: 10.140 (10:11:45am)
SG9: 19.433 (10:12:05am)
SG10: 14.135 (10:12:19am)
6th
2 2:23.289 S1: 27.770 (10:12:46am)
S2: 28.305 (10:13:15am)
S3: 29.947 (10:13:45am)
S4: 31.238 (10:14:16am)
S5: 26.029 (10:14:42am)

SG1: 14.168 (10:12:33am)
SG2: 13.602 (10:12:46am)
SG3: 11.106 (10:12:58am)
SG4: 17.199 (10:13:15am)
SG5: 11.733 (10:13:27am)
SG6: 18.214 (10:13:45am)
SG7: 22.211 (10:14:07am)
SG8: 9.027 (10:14:16am)
SG9: 14.656 (10:14:31am)
SG10: 11.373 (10:14:42am)
6th
3 2:39.263 S1: 30.891 (10:15:13am)
S2: 32.978 (10:15:46am)
S3: 31.715 (10:16:18am)
S4: 35.218 (10:16:53am)
S5: 28.462 (10:17:21am)

SG1: 15.106 (10:14:57am)
SG2: 15.785 (10:15:13am)
SG3: 14.470 (10:15:27am)
SG4: 18.508 (10:15:46am)
SG5: 12.148 (10:15:58am)
SG6: 19.567 (10:16:18am)
SG7: 24.117 (10:16:42am)
SG8: 11.101 (10:16:53am)
SG9: 16.408 (10:17:09am)
SG10: 12.054 (10:17:21am)
5th
4 2:22.626 S1: 27.774 (10:17:49am)
S2: 28.254 (10:18:17am)
S3: 30.306 (10:18:48am)
S4: 31.092 (10:19:19am)
S5: 25.200 (10:19:44am)

SG1: 14.035 (10:17:35am)
SG2: 13.739 (10:17:49am)
SG3: 11.320 (10:18:00am)
SG4: 16.934 (10:18:17am)
SG5: 11.697 (10:18:29am)
SG6: 18.609 (10:18:48am)
SG7: 21.731 (10:19:09am)
SG8: 9.361 (10:19:19am)
SG9: 14.079 (10:19:33am)
SG10: 11.121 (10:19:44am)
3rd
5 2:49.826 S1: 36.324 (10:20:20am)
S2: 30.753 (10:20:51am)
S3: 35.574 (10:21:27am)
S4: 36.997 (10:22:04am)
S5: 30.178 (10:22:34am)

SG1: 17.535 (10:20:01am)
SG2: 18.789 (10:20:20am)
SG3: 12.206 (10:20:32am)
SG4: 18.547 (10:20:51am)
SG5: 13.129 (10:21:04am)
SG6: 22.445 (10:21:27am)
SG7: 26.483 (10:21:53am)
SG8: 10.514 (10:22:04am)
SG9: 17.739 (10:22:21am)
SG10: 12.439 (10:22:34am)
5th
6 2:21.451 S1: 27.733 (10:23:01am)
S2: 27.676 (10:23:29am)
S3: 29.956 (10:23:59am)
S4: 30.532 (10:24:30am)
S5: 25.554 (10:24:55am)

SG1: 14.063 (10:22:48am)
SG2: 13.671 (10:23:01am)
SG3: 11.002 (10:23:12am)
SG4: 16.674 (10:23:29am)
SG5: 11.441 (10:23:41am)
SG6: 18.515 (10:23:59am)
SG7: 20.797 (10:24:20am)
SG8: 9.735 (10:24:30am)
SG9: 14.360 (10:24:44am)
SG10: 11.194 (10:24:55am)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:41.444 S1: ---
S2: 34.107 (10:10:41am)
S3: 36.752 (10:11:17am)
S4: 37.390 (10:11:55am)
S5: 39.073 (10:12:34am)

SG1: ---
SG2: ---
SG3: 14.044 (10:10:21am)
SG4: 20.063 (10:10:41am)
SG5: 13.167 (10:10:54am)
SG6: 23.585 (10:11:17am)
SG7: 26.174 (10:11:44am)
SG8: 11.216 (10:11:55am)
SG9: 19.856 (10:12:15am)
SG10: 19.217 (10:12:34am)
11th
2 2:23.153 S1: 28.211 (10:13:02am)
S2: 28.005 (10:13:30am)
S3: 30.155 (10:14:00am)
S4: 31.302 (10:14:32am)
S5: 25.481 (10:14:57am)

SG1: 14.123 (10:12:48am)
SG2: 14.088 (10:13:02am)
SG3: 10.891 (10:13:13am)
SG4: 17.114 (10:13:30am)
SG5: 11.590 (10:13:42am)
SG6: 18.565 (10:14:00am)
SG7: 22.022 (10:14:22am)
SG8: 9.280 (10:14:32am)
SG9: 14.362 (10:14:46am)
SG10: 11.119 (10:14:57am)
10th
3 2:52.652 S1: 32.085 (10:15:29am)
S2: 33.400 (10:16:02am)
S3: 33.515 (10:16:36am)
S4: 39.132 (10:17:15am)
S5: 34.520 (10:17:50am)

SG1: 15.917 (10:15:13am)
SG2: 16.168 (10:15:29am)
SG3: 14.259 (10:15:43am)
SG4: 19.141 (10:16:02am)
SG5: 12.756 (10:16:15am)
SG6: 20.759 (10:16:36am)
SG7: 27.895 (10:17:04am)
SG8: 11.237 (10:17:15am)
SG9: 20.847 (10:17:36am)
SG10: 13.673 (10:17:50am)
13th
4 2:44.392 S1: 28.505 (10:18:18am)
S2: 32.379 (10:18:51am)
S3: 36.517 (10:19:27am)
S4: 36.447 (10:20:04am)
S5: 30.544 (10:20:34am)

SG1: 13.908 (10:18:04am)
SG2: 14.597 (10:18:18am)
SG3: 11.833 (10:18:30am)
SG4: 20.546 (10:18:51am)
SG5: 13.799 (10:19:04am)
SG6: 22.718 (10:19:27am)
SG7: 25.701 (10:19:53am)
SG8: 10.746 (10:20:04am)
SG9: 16.740 (10:20:20am)
SG10: 13.804 (10:20:34am)
15th
5 2:25.112 S1: 26.758 (10:21:01am)
S2: 27.773 (10:21:29am)
S3: 30.141 (10:21:59am)
S4: 32.416 (10:22:31am)
S5: 28.024 (10:22:59am)

SG1: 13.858 (10:20:48am)
SG2: 12.900 (10:21:01am)
SG3: 11.281 (10:21:12am)
SG4: 16.492 (10:21:29am)
SG5: 11.432 (10:21:40am)
SG6: 18.709 (10:21:59am)
SG7: 21.875 (10:22:21am)
SG8: 10.541 (10:22:31am)
SG9: 15.864 (10:22:47am)
SG10: 12.160 (10:22:59am)
10th
6 2:22.656 S1: 27.310 (10:23:26am)
S2: 27.962 (10:23:54am)
S3: 30.590 (10:24:25am)
S4: 31.020 (10:24:56am)
S5: 25.774 (10:25:22am)

SG1: 13.804 (10:23:13am)
SG2: 13.506 (10:23:26am)
SG3: 11.291 (10:23:38am)
SG4: 16.671 (10:23:54am)
SG5: 11.383 (10:24:06am)
SG6: 19.207 (10:24:25am)
SG7: 21.449 (10:24:46am)
SG8: 9.571 (10:24:56am)
SG9: 14.542 (10:25:11am)
SG10: 11.232 (10:25:22am)
7th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:26.715 S1: ---
S2: 31.695 (10:11:39am)
S3: 32.866 (10:12:12am)
S4: 35.460 (10:12:48am)
S5: 31.588 (10:13:19am)

SG1: ---
SG2: ---
SG3: 12.336 (10:11:20am)
SG4: 19.359 (10:11:39am)
SG5: 12.236 (10:11:51am)
SG6: 20.630 (10:12:12am)
SG7: 25.194 (10:12:37am)
SG8: 10.266 (10:12:48am)
SG9: 18.148 (10:13:06am)
SG10: 13.439 (10:13:19am)
24th
2 2:22.896 S1: 28.056 (10:13:47am)
S2: 28.226 (10:14:15am)
S3: 30.425 (10:14:46am)
S4: 30.669 (10:15:17am)
S5: 25.520 (10:15:42am)

SG1: 13.926 (10:13:33am)
SG2: 14.131 (10:13:47am)
SG3: 11.340 (10:13:59am)
SG4: 16.886 (10:14:15am)
SG5: 11.463 (10:14:27am)
SG6: 18.962 (10:14:46am)
SG7: 21.294 (10:15:07am)
SG8: 9.375 (10:15:17am)
SG9: 14.486 (10:15:31am)
SG10: 11.033 (10:15:42am)
22nd
3 2:40.571 S1: 30.347 (10:16:12am)
S2: 29.932 (10:16:42am)
S3: 32.672 (10:17:15am)
S4: 37.017 (10:17:52am)
S5: 30.603 (10:18:23am)

SG1: 15.441 (10:15:57am)
SG2: 14.907 (10:16:12am)
SG3: 11.552 (10:16:24am)
SG4: 18.380 (10:16:42am)
SG5: 12.071 (10:16:54am)
SG6: 20.601 (10:17:15am)
SG7: 25.716 (10:17:41am)
SG8: 11.301 (10:17:52am)
SG9: 17.168 (10:18:09am)
SG10: 13.435 (10:18:23am)
22nd
4 2:35.958 S1: 27.564 (10:18:50am)
S2: 30.168 (10:19:20am)
S3: 32.425 (10:19:53am)
S4: 34.076 (10:20:27am)
S5: 31.725 (10:20:59am)

SG1: 13.825 (10:18:36am)
SG2: 13.740 (10:18:50am)
SG3: 11.958 (10:19:02am)
SG4: 18.210 (10:19:20am)
SG5: 11.838 (10:19:32am)
SG6: 20.587 (10:19:53am)
SG7: 23.506 (10:20:16am)
SG8: 10.570 (10:20:27am)
SG9: 17.263 (10:20:44am)
SG10: 14.462 (10:20:59am)
21st
5 2:23.211 S1: 27.327 (10:21:26am)
S2: 28.483 (10:21:54am)
S3: 30.194 (10:22:25am)
S4: 31.175 (10:22:56am)
S5: 26.032 (10:23:22am)

SG1: 13.973 (10:21:13am)
SG2: 13.354 (10:21:26am)
SG3: 11.815 (10:21:38am)
SG4: 16.668 (10:21:54am)
SG5: 11.413 (10:22:06am)
SG6: 18.781 (10:22:25am)
SG7: 21.873 (10:22:46am)
SG8: 9.302 (10:22:56am)
SG9: 14.418 (10:23:10am)
SG10: 11.615 (10:23:22am)
16th
6 2:46.215 S1: 36.510 (10:23:58am)
S2: 30.397 (10:24:29am)
S3: 31.987 (10:25:01am)
S4: 37.896 (10:25:39am)
S5: 29.425 (10:26:08am)

SG1: 15.710 (10:23:37am)
SG2: 20.799 (10:23:58am)
SG3: 12.654 (10:24:11am)
SG4: 17.743 (10:24:29am)
SG5: 12.045 (10:24:41am)
SG6: 19.942 (10:25:01am)
SG7: 27.546 (10:25:28am)
SG8: 10.350 (10:25:39am)
SG9: 17.139 (10:25:56am)
SG10: 12.286 (10:26:08am)
17th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:48.676 S1: ---
S2: 36.471 (10:11:48am)
S3: 40.078 (10:12:28am)
S4: 39.315 (10:13:08am)
S5: 33.562 (10:13:41am)

SG1: ---
SG2: ---
SG3: 13.549 (10:11:25am)
SG4: 22.922 (10:11:48am)
SG5: 15.335 (10:12:03am)
SG6: 24.743 (10:12:28am)
SG7: 28.222 (10:12:56am)
SG8: 11.093 (10:13:08am)
SG9: 20 (10:13:28am)
SG10: 13.561 (10:13:41am)
26th
2 2:23.842 S1: 27.844 (10:14:09am)
S2: 28.846 (10:14:38am)
S3: 30.119 (10:15:08am)
S4: 31.521 (10:15:39am)
S5: 25.512 (10:16:05am)

SG1: 14.202 (10:13:55am)
SG2: 13.643 (10:14:09am)
SG3: 11.684 (10:14:21am)
SG4: 17.162 (10:14:38am)
SG5: 11.617 (10:14:49am)
SG6: 18.502 (10:15:08am)
SG7: 22.037 (10:15:30am)
SG8: 9.484 (10:15:39am)
SG9: 14.510 (10:15:54am)
SG10: 11.002 (10:16:05am)
25th
3 2:39.026 S1: 33.275 (10:16:38am)
S2: 31.529 (10:17:10am)
S3: 32.536 (10:17:42am)
S4: 34.237 (10:18:17am)
S5: 27.449 (10:18:44am)

SG1: 17.457 (10:16:22am)
SG2: 15.818 (10:16:38am)
SG3: 12.325 (10:16:51am)
SG4: 19.204 (10:17:10am)
SG5: 12.034 (10:17:22am)
SG6: 20.502 (10:17:42am)
SG7: 23.969 (10:18:06am)
SG8: 10.268 (10:18:17am)
SG9: 15.822 (10:18:32am)
SG10: 11.627 (10:18:44am)
23rd
4 2:23.015 S1: 27.120 (10:19:11am)
S2: 28.784 (10:19:40am)
S3: 30.369 (10:20:10am)
S4: 31.498 (10:20:42am)
S5: 25.244 (10:21:07am)

SG1: 13.613 (10:18:58am)
SG2: 13.507 (10:19:11am)
SG3: 11.504 (10:19:23am)
SG4: 17.280 (10:19:40am)
SG5: 11.528 (10:19:51am)
SG6: 18.841 (10:20:10am)
SG7: 21.858 (10:20:32am)
SG8: 9.640 (10:20:42am)
SG9: 14.365 (10:20:56am)
SG10: 10.879 (10:21:07am)
22nd
5 2:49.059 S1: 32.159 (10:21:39am)
S2: 35.089 (10:22:14am)
S3: 36.140 (10:22:50am)
S4: 36.088 (10:23:26am)
S5: 29.583 (10:23:56am)

SG1: 15.612 (10:21:23am)
SG2: 16.547 (10:21:39am)
SG3: 15.481 (10:21:55am)
SG4: 19.608 (10:22:14am)
SG5: 12.637 (10:22:27am)
SG6: 23.503 (10:22:50am)
SG7: 25.437 (10:23:16am)
SG8: 10.651 (10:23:26am)
SG9: 17.500 (10:23:44am)
SG10: 12.082 (10:23:56am)
23rd
6 2:27.752 S1: 28.086 (10:24:24am)
S2: 28.198 (10:24:52am)
S3: 30.481 (10:25:23am)
S4: 32.518 (10:25:55am)
S5: 28.469 (10:26:24am)

SG1: 14.044 (10:24:10am)
SG2: 14.042 (10:24:24am)
SG3: 11.355 (10:24:35am)
SG4: 16.843 (10:24:52am)
SG5: 11.641 (10:25:04am)
SG6: 18.840 (10:25:23am)
SG7: 23.080 (10:25:46am)
SG8: 9.438 (10:25:55am)
SG9: 16.257 (10:26:12am)
SG10: 12.211 (10:26:24am)
21st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 4:14.829 S1: ---
S2: 2:14.693 (10:12:24am)
S3: 36.727 (10:13:01am)
S4: 37.445 (10:13:38am)
S5: 28.837 (10:14:07am)

SG1: ---
SG2: ---
SG3: 1:54.678 (10:12:04am)
SG4: 20.015 (10:12:24am)
SG5: 12.687 (10:12:37am)
SG6: 24.040 (10:13:01am)
SG7: 26.941 (10:13:28am)
SG8: 10.504 (10:13:38am)
SG9: 16.853 (10:13:55am)
SG10: 11.984 (10:14:07am)
30th
2 2:33.758 S1: 27.852 (10:14:35am)
S2: 30.970 (10:15:06am)
S3: 31.992 (10:15:38am)
S4: 34.659 (10:16:13am)
S5: 28.286 (10:16:41am)

SG1: 14.306 (10:14:22am)
SG2: 13.546 (10:14:35am)
SG3: 13.388 (10:14:48am)
SG4: 17.582 (10:15:06am)
SG5: 12.259 (10:15:18am)
SG6: 19.733 (10:15:38am)
SG7: 23.760 (10:16:02am)
SG8: 10.899 (10:16:13am)
SG9: 16.543 (10:16:29am)
SG10: 11.743 (10:16:41am)
29th
3 2:25.268 S1: 27.389 (10:17:08am)
S2: 27.655 (10:17:36am)
S3: 31.126 (10:18:07am)
S4: 33.217 (10:18:40am)
S5: 25.880 (10:19:06am)

SG1: 14.029 (10:16:55am)
SG2: 13.361 (10:17:08am)
SG3: 11.362 (10:17:20am)
SG4: 16.293 (10:17:36am)
SG5: 11.726 (10:17:48am)
SG6: 19.400 (10:18:07am)
SG7: 23.234 (10:18:30am)
SG8: 9.983 (10:18:40am)
SG9: 14.739 (10:18:55am)
SG10: 11.141 (10:19:06am)
28th
4 2:23.020 S1: 27.745 (10:19:34am)
S2: 28.632 (10:20:03am)
S3: 30.306 (10:20:33am)
S4: 31.420 (10:21:04am)
S5: 24.917 (10:21:29am)

SG1: 14.361 (10:19:21am)
SG2: 13.384 (10:19:34am)
SG3: 11.232 (10:19:45am)
SG4: 17.400 (10:20:03am)
SG5: 11.620 (10:20:14am)
SG6: 18.686 (10:20:33am)
SG7: 21.708 (10:20:55am)
SG8: 9.712 (10:21:04am)
SG9: 14.052 (10:21:18am)
SG10: 10.865 (10:21:29am)
26th
5 3:29.664 S1: 1:25.082 (10:22:54am)
S2: 30.281 (10:23:25am)
S3: 33.366 (10:23:58am)
S4: 34.491 (10:24:33am)
S5: 26.445 (10:24:59am)

SG1: 16.942 (10:21:46am)
SG2: 1:08.140 (10:22:54am)
SG3: 12.809 (10:23:07am)
SG4: 17.472 (10:23:25am)
SG5: 12.698 (10:23:37am)
SG6: 20.668 (10:23:58am)
SG7: 24.746 (10:24:23am)
SG8: 9.745 (10:24:33am)
SG9: 15.082 (10:24:48am)
SG10: 11.362 (10:24:59am)
32nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:20.433 S1: ---
S2: 30.739 (10:10:34am)
S3: 33.209 (10:11:08am)
S4: 35.436 (10:11:43am)
S5: 29.846 (10:12:13am)

SG1: ---
SG2: ---
SG3: 12.012 (10:10:16am)
SG4: 18.727 (10:10:34am)
SG5: 12.396 (10:10:47am)
SG6: 20.813 (10:11:08am)
SG7: 25.425 (10:11:33am)
SG8: 10.011 (10:11:43am)
SG9: 17.046 (10:12:00am)
SG10: 12.799 (10:12:13am)
4th
2 2:23.043 S1: 28.261 (10:12:41am)
S2: 28.182 (10:13:09am)
S3: 29.722 (10:13:39am)
S4: 30.991 (10:14:10am)
S5: 25.887 (10:14:36am)

SG1: 14.419 (10:12:27am)
SG2: 13.842 (10:12:41am)
SG3: 11.030 (10:12:52am)
SG4: 17.152 (10:13:09am)
SG5: 11.477 (10:13:21am)
SG6: 18.245 (10:13:39am)
SG7: 21.761 (10:14:01am)
SG8: 9.230 (10:14:10am)
SG9: 14.548 (10:14:25am)
SG10: 11.338 (10:14:36am)
4th
3 2:23.466 S1: 28.023 (10:15:04am)
S2: 27.970 (10:15:32am)
S3: 29.901 (10:16:02am)
S4: 31.548 (10:16:33am)
S5: 26.024 (10:16:59am)

SG1: 14.358 (10:14:50am)
SG2: 13.666 (10:15:04am)
SG3: 11.192 (10:15:15am)
SG4: 16.778 (10:15:32am)
SG5: 11.490 (10:15:43am)
SG6: 18.411 (10:16:02am)
SG7: 22.208 (10:16:24am)
SG8: 9.340 (10:16:33am)
SG9: 14.861 (10:16:48am)
SG10: 11.163 (10:16:59am)
2nd
4 2:45.948 S1: 27.642 (10:17:27am)
S2: 28.188 (10:17:55am)
S3: 30.444 (10:18:26am)
S4: 41.008 (10:19:07am)
S5: 38.666 (10:19:45am)

SG1: 14.108 (10:17:13am)
SG2: 13.534 (10:17:27am)
SG3: 11.106 (10:17:38am)
SG4: 17.082 (10:17:55am)
SG5: 11.575 (10:18:07am)
SG6: 18.869 (10:18:26am)
SG7: 22.456 (10:18:48am)
SG8: 18.552 (10:19:07am)
SG9: 23.893 (10:19:31am)
SG10: 14.773 (10:19:45am)
4th
5 2:23.286 S1: 27.685 (10:20:13am)
S2: 27.911 (10:20:41am)
S3: 30.229 (10:21:11am)
S4: 32.042 (10:21:43am)
S5: 25.418 (10:22:09am)

SG1: 14.117 (10:19:59am)
SG2: 13.569 (10:20:13am)
SG3: 11.304 (10:20:24am)
SG4: 16.607 (10:20:41am)
SG5: 11.572 (10:20:52am)
SG6: 18.657 (10:21:11am)
SG7: 22.622 (10:21:34am)
SG8: 9.420 (10:21:43am)
SG9: 14.789 (10:21:58am)
SG10: 10.630 (10:22:09am)
2nd
6 3:26.037 S1: 49.338 (10:22:58am)
S2: 40.926 (10:23:39am)
S3: 44.203 (10:24:23am)
S4: 38.147 (10:25:01am)
S5: 33.423 (10:25:35am)

SG1: 19.841 (10:22:28am)
SG2: 29.497 (10:22:58am)
SG3: 17.349 (10:23:15am)
SG4: 23.577 (10:23:39am)
SG5: 14.841 (10:23:54am)
SG6: 29.362 (10:24:23am)
SG7: 26.568 (10:24:50am)
SG8: 11.579 (10:25:01am)
SG9: 19.167 (10:25:20am)
SG10: 14.256 (10:25:35am)
9th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 4:21.311 S1: ---
S2: 2:04.676 (10:12:35am)
S3: 33.890 (10:13:09am)
S4: 35.059 (10:13:44am)
S5: 29.766 (10:14:14am)

SG1: ---
SG2: ---
SG3: 1:46.422 (10:12:17am)
SG4: 18.254 (10:12:35am)
SG5: 13.032 (10:12:48am)
SG6: 20.858 (10:13:09am)
SG7: 24.323 (10:13:33am)
SG8: 10.736 (10:13:44am)
SG9: 17.011 (10:14:01am)
SG10: 12.755 (10:14:14am)
31st
2 2:35.153 S1: 27.680 (10:14:41am)
S2: 33.562 (10:15:15am)
S3: 34.063 (10:15:49am)
S4: 32.592 (10:16:22am)
S5: 27.256 (10:16:49am)

SG1: 14.109 (10:14:28am)
SG2: 13.571 (10:14:41am)
SG3: 13.963 (10:14:55am)
SG4: 19.599 (10:15:15am)
SG5: 13.447 (10:15:28am)
SG6: 20.616 (10:15:49am)
SG7: 22.704 (10:16:12am)
SG8: 9.888 (10:16:22am)
SG9: 15.537 (10:16:37am)
SG10: 11.719 (10:16:49am)
31st
3 2:23.840 S1: 27.657 (10:17:17am)
S2: 28.476 (10:17:45am)
S3: 30.557 (10:18:16am)
S4: 30.800 (10:18:46am)
S5: 26.350 (10:19:13am)

SG1: 14.049 (10:17:03am)
SG2: 13.608 (10:17:17am)
SG3: 11.883 (10:17:28am)
SG4: 16.593 (10:17:45am)
SG5: 11.752 (10:17:57am)
SG6: 18.805 (10:18:16am)
SG7: 21.100 (10:18:37am)
SG8: 9.700 (10:18:46am)
SG9: 14.857 (10:19:01am)
SG10: 11.494 (10:19:13am)
30th
4 2:58.176 S1: 45.081 (10:19:58am)
S2: 31.507 (10:20:29am)
S3: 33.994 (10:21:03am)
S4: 34.815 (10:21:38am)
S5: 32.779 (10:22:11am)

SG1: 15.129 (10:19:28am)
SG2: 29.952 (10:19:58am)
SG3: 13.194 (10:20:11am)
SG4: 18.313 (10:20:29am)
SG5: 12.730 (10:20:42am)
SG6: 21.264 (10:21:03am)
SG7: 23.878 (10:21:27am)
SG8: 10.937 (10:21:38am)
SG9: 17.345 (10:21:55am)
SG10: 15.435 (10:22:11am)
32nd
5 2:23.121 S1: 27.720 (10:22:39am)
S2: 28.469 (10:23:07am)
S3: 30.407 (10:23:37am)
S4: 30.830 (10:24:08am)
S5: 25.695 (10:24:34am)

SG1: 14.113 (10:22:25am)
SG2: 13.607 (10:22:39am)
SG3: 11.968 (10:22:51am)
SG4: 16.501 (10:23:07am)
SG5: 12.107 (10:23:19am)
SG6: 18.300 (10:23:37am)
SG7: 21.312 (10:23:59am)
SG8: 9.518 (10:24:08am)
SG9: 14.549 (10:24:23am)
SG10: 11.146 (10:24:34am)
28th
6 2:47.266 S1: 34.585 (10:25:09am)
S2: 33.171 (10:25:42am)
S3: 33.712 (10:26:15am)
S4: 37.413 (10:26:53am)
S5: 28.385 (10:27:21am)

SG1: 16.275 (10:24:50am)
SG2: 18.310 (10:25:09am)
SG3: 13.233 (10:25:22am)
SG4: 19.938 (10:25:42am)
SG5: 12.800 (10:25:55am)
SG6: 20.912 (10:26:15am)
SG7: 26.477 (10:26:42am)
SG8: 10.936 (10:26:53am)
SG9: 16.655 (10:27:10am)
SG10: 11.730 (10:27:21am)
29th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:36.278 S1: ---
S2: 32.484 (10:10:41am)
S3: 34.884 (10:11:16am)
S4: 36.833 (10:11:53am)
S5: 35.896 (10:12:29am)

SG1: ---
SG2: ---
SG3: 12.576 (10:10:21am)
SG4: 19.908 (10:10:41am)
SG5: 12.950 (10:10:54am)
SG6: 21.934 (10:11:16am)
SG7: 26.050 (10:11:42am)
SG8: 10.783 (10:11:53am)
SG9: 19.245 (10:12:12am)
SG10: 16.651 (10:12:29am)
10th
2 2:24.348 S1: 27.995 (10:12:57am)
S2: 28.259 (10:13:25am)
S3: 30.323 (10:13:55am)
S4: 31.880 (10:14:27am)
S5: 25.891 (10:14:53am)

SG1: 13.964 (10:12:43am)
SG2: 14.031 (10:12:57am)
SG3: 11.209 (10:13:08am)
SG4: 17.050 (10:13:25am)
SG5: 11.636 (10:13:37am)
SG6: 18.687 (10:13:55am)
SG7: 22.175 (10:14:17am)
SG8: 9.705 (10:14:27am)
SG9: 14.802 (10:14:42am)
SG10: 11.088 (10:14:53am)
9th
3 2:40.904 S1: 28.431 (10:15:21am)
S2: 29.308 (10:15:51am)
S3: 37.929 (10:16:29am)
S4: 36.787 (10:17:05am)
S5: 28.448 (10:17:34am)

SG1: 14.372 (10:15:07am)
SG2: 14.060 (10:15:21am)
SG3: 11.788 (10:15:33am)
SG4: 17.520 (10:15:51am)
SG5: 12.695 (10:16:03am)
SG6: 25.234 (10:16:29am)
SG7: 25.683 (10:16:54am)
SG8: 11.104 (10:17:05am)
SG9: 16.678 (10:17:22am)
SG10: 11.771 (10:17:34am)
9th
4 2:23.305 S1: 27.126 (10:18:01am)
