Ironman National - Crawfordsville, IN

Aug 29, 2026

WMX Qualifying 1 Qualifying Results

Qualifying Result Length: 15:00 Timed
POS # BIKE RIDER BEST LAP (LAP #) GAP DIFF HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:35.707 S1: ---
S2: 44.356 (9:05:59am)
S3: 41.695 (9:06:41am)
S4: 31.065 (9:07:12am)
S5: 22.902 (9:07:35am)
3rd
2 2:24.755 S1: 24.722 (9:08:00am)
S2: 37.464 (9:08:37am)
S3: 37.168 (9:09:14am)
S4: 26.552 (9:09:41am)
S5: 18.849 (9:10:00am)
1st
3 2:20.602 S1: 23.231 (9:10:23am)
S2: 36.739 (9:11:00am)
S3: 35.672 (9:11:35am)
S4: 26.348 (9:12:02am)
S5: 18.612 (9:12:20am)
1st
4 2:21.139 S1: 24.157 (9:12:44am)
S2: 36.670 (9:13:21am)
S3: 36.242 (9:13:57am)
S4: 26.289 (9:14:24am)
S5: 17.781 (9:14:41am)
1st
5 2:38.886 S1: 26.496 (9:15:08am)
S2: 42.191 (9:15:50am)
S3: 40.841 (9:16:31am)
S4: 30.467 (9:17:01am)
S5: 18.891 (9:17:20am)
2nd
6 2:21.561 S1: 23.168 (9:17:43am)
S2: 37.609 (9:18:21am)
S3: 36.444 (9:18:58am)
S4: 25.831 (9:19:23am)
S5: 18.509 (9:19:42am)
1st
7 2:19.033 S1: 22.824 (9:20:05am)
S2: 37.508 (9:20:42am)
S3: 35.793 (9:21:18am)
S4: 25.202 (9:21:43am)
S5: 17.706 (9:22:01am)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:37.724 S1: ---
S2: 42.268 (9:05:58am)
S3: 45.034 (9:06:43am)
S4: 31.545 (9:07:15am)
S5: 22.191 (9:07:37am)
6th
2 2:29.847 S1: 25.122 (9:08:02am)
S2: 40.554 (9:08:43am)
S3: 38.298 (9:09:21am)
S4: 26.451 (9:09:47am)
S5: 19.422 (9:10:07am)
5th
3 2:27.671 S1: 24.556 (9:10:31am)
S2: 39.110 (9:11:10am)
S3: 37.657 (9:11:48am)
S4: 27.072 (9:12:15am)
S5: 19.276 (9:12:34am)
4th
4 2:21.389 S1: 23.065 (9:12:58am)
S2: 36.757 (9:13:34am)
S3: 36.022 (9:14:10am)
S4: 26.005 (9:14:36am)
S5: 19.540 (9:14:56am)
4th
5 2:46.417 S1: 29.012 (9:15:25am)
S2: 41.361 (9:16:06am)
S3: 40.575 (9:16:47am)
S4: 30.861 (9:17:18am)
S5: 24.608 (9:17:42am)
6th
6 2:31.859 S1: 23.086 (9:18:05am)
S2: 37.791 (9:18:43am)
S3: 40.234 (9:19:23am)
S4: 28.836 (9:19:52am)
S5: 21.913 (9:20:14am)
6th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:47.423 S1: ---
S2: 47.726 (9:06:10am)
S3: 44.040 (9:06:54am)
S4: 30.758 (9:07:25am)
S5: 21.513 (9:07:47am)
14th
2 2:38.772 S1: 27.304 (9:08:14am)
S2: 41.636 (9:08:56am)
S3: 40.353 (9:09:36am)
S4: 29.260 (9:10:05am)
S5: 20.219 (9:10:25am)
13th
3 2:30.829 S1: 24.462 (9:10:50am)
S2: 39.173 (9:11:29am)
S3: 38.950 (9:12:08am)
S4: 27.572 (9:12:36am)
S5: 20.672 (9:12:56am)
10th
4 2:25.430 S1: 24.523 (9:13:21am)
S2: 37.322 (9:13:58am)
S3: 37.939 (9:14:36am)
S4: 26.607 (9:15:03am)
S5: 19.039 (9:15:22am)
8th
5 2:23.430 S1: 23.469 (9:15:45am)
S2: 37.917 (9:16:23am)
S3: 37.492 (9:17:01am)
S4: 25.883 (9:17:26am)
S5: 18.669 (9:17:45am)
7th
6 2:21.846 S1: 23.328 (9:18:08am)
S2: 37.340 (9:18:46am)
S3: 36.487 (9:19:22am)
S4: 25.952 (9:19:48am)
S5: 18.739 (9:20:07am)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:36.305 S1: ---
S2: 46.271 (9:06:02am)
S3: 41.457 (9:06:43am)
S4: 30.211 (9:07:13am)
S5: 22.112 (9:07:36am)
4th
2 2:30.990 S1: 26.162 (9:08:02am)
S2: 40.116 (9:08:42am)
S3: 37.032 (9:09:19am)
S4: 27.835 (9:09:47am)
S5: 19.846 (9:10:07am)
4th
3 2:26.318 S1: 23.877 (9:10:30am)
S2: 39.103 (9:11:09am)
S3: 36.937 (9:11:46am)
S4: 26.794 (9:12:13am)
S5: 19.608 (9:12:33am)
3rd
4 2:22.119 S1: 23.238 (9:12:56am)
S2: 37.048 (9:13:33am)
S3: 35.599 (9:14:09am)
S4: 26.636 (9:14:35am)
S5: 19.598 (9:14:55am)
3rd
5 2:23.198 S1: 23.327 (9:15:18am)
S2: 37.689 (9:15:56am)
S3: 35.840 (9:16:32am)
S4: 27.262 (9:16:59am)
S5: 19.079 (9:17:18am)
1st
6 2:33.803 S1: 23.173 (9:17:41am)
S2: 40.612 (9:18:22am)
S3: 40.705 (9:19:03am)
S4: 28.565 (9:19:31am)
S5: 20.748 (9:19:52am)
2nd
7 2:34.933 S1: 23.506 (9:20:15am)
S2: 40.868 (9:20:56am)
S3: 37.042 (9:21:33am)
S4: 29.640 (9:22:03am)
S5: 23.877 (9:22:27am)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:35.399 S1: ---
S2: 44.556 (9:06:00am)
S3: 41.946 (9:06:42am)
S4: 31.045 (9:07:13am)
S5: 21.123 (9:07:35am)
2nd
2 2:30.330 S1: 26.188 (9:08:01am)
S2: 39.380 (9:08:40am)
S3: 38.159 (9:09:18am)
S4: 27.166 (9:09:46am)
S5: 19.436 (9:10:05am)
2nd
3 2:23.281 S1: 23.522 (9:10:28am)
S2: 37.287 (9:11:06am)
S3: 36.937 (9:11:43am)
S4: 26.456 (9:12:09am)
S5: 19.080 (9:12:28am)
2nd
4 2:23.010 S1: 23.601 (9:12:52am)
S2: 36.766 (9:13:29am)
S3: 37.273 (9:14:06am)
S4: 26.205 (9:14:32am)
S5: 19.164 (9:14:51am)
2nd
5 2:47.870 S1: 29.843 (9:15:21am)
S2: 43.478 (9:16:05am)
S3: 44.276 (9:16:49am)
S4: 30.174 (9:17:19am)
S5: 20.099 (9:17:39am)
5th
6 2:31.025 S1: 23.429 (9:18:03am)
S2: 36.831 (9:18:39am)
S3: 36.812 (9:19:16am)
S4: 28.687 (9:19:45am)
S5: 25.266 (9:20:10am)
5th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:40.765 S1: ---
S2: 46.105 (9:06:01am)
S3: 43.414 (9:06:44am)
S4: 31.798 (9:07:16am)
S5: 23.836 (9:07:40am)
8th
2 2:33.349 S1: 25.637 (9:08:06am)
S2: 40.063 (9:08:46am)
S3: 39.480 (9:09:25am)
S4: 28.130 (9:09:53am)
S5: 20.039 (9:10:13am)
8th
3 2:34.326 S1: 24.495 (9:10:38am)
S2: 39.083 (9:11:17am)
S3: 39.454 (9:11:56am)
S4: 29.749 (9:12:26am)
S5: 21.545 (9:12:48am)
8th
4 2:24.934 S1: 23.953 (9:13:12am)
S2: 37.870 (9:13:49am)
S3: 37.339 (9:14:27am)
S4: 26.521 (9:14:53am)
S5: 19.251 (9:15:13am)
7th
5 2:24.873 S1: 24.045 (9:15:37am)
S2: 37.876 (9:16:15am)
S3: 37.160 (9:16:52am)
S4: 26.349 (9:17:18am)
S5: 19.444 (9:17:37am)
4th
6 2:46.668 S1: 30.012 (9:18:07am)
S2: 43.153 (9:18:51am)
S3: 39.524 (9:19:30am)
S4: 28.392 (9:19:59am)
S5: 25.587 (9:20:24am)
7th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:36.335 S1: ---
S2: 45.263 (9:06:03am)
S3: 41.761 (9:06:44am)
S4: 29.814 (9:07:14am)
S5: 21.458 (9:07:36am)
5th
2 2:32.904 S1: 25.075 (9:08:01am)
S2: 40.545 (9:08:41am)
S3: 39.046 (9:09:20am)
S4: 28.164 (9:09:48am)
S5: 20.074 (9:10:08am)
6th
3 2:29.926 S1: 24.220 (9:10:33am)
S2: 38.755 (9:11:11am)
S3: 39.547 (9:11:51am)
S4: 27.526 (9:12:18am)
S5: 19.878 (9:12:38am)
5th
4 2:25.279 S1: 23.715 (9:13:02am)
S2: 37.640 (9:13:40am)
S3: 37.424 (9:14:17am)
S4: 26.647 (9:14:44am)
S5: 19.853 (9:15:04am)
5th
5 2:25.741 S1: 24.111 (9:15:28am)
S2: 38.025 (9:16:06am)
S3: 38.019 (9:16:44am)
S4: 26.085 (9:17:10am)
S5: 19.502 (9:17:29am)
3rd
6 2:27.012 S1: 23.969 (9:17:53am)
S2: 38.676 (9:18:32am)
S3: 37.303 (9:19:09am)
S4: 27.090 (9:19:36am)
S5: 19.974 (9:19:56am)
3rd
7 2:26.660 S1: 24.297 (9:20:21am)
S2: 38.684 (9:20:59am)
S3: 38.364 (9:21:38am)
S4: 26.544 (9:22:04am)
S5: 18.771 (9:22:23am)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 4:02.217 S1: ---
S2: 1:05.207 (9:06:27am)
S3: 1:08.065 (9:07:35am)
S4: 42.848 (9:08:18am)
S5: 43.544 (9:09:01am)
38th
2 2:29.251 S1: 23.678 (9:09:25am)
S2: 38.171 (9:10:03am)
S3: 38.952 (9:10:42am)
S4: 28.250 (9:11:10am)
S5: 20.200 (9:11:31am)
35th
3 3:28.905 S1: 33.209 (9:12:04am)
S2: 59.458 (9:13:03am)
S3: 55.090 (9:13:58am)
S4: 33.835 (9:14:32am)
S5: 27.312 (9:15:00am)
37th
4 2:28.074 S1: 24.039 (9:15:24am)
S2: 39.002 (9:16:03am)
S3: 37.609 (9:16:40am)
S4: 27.174 (9:17:07am)
S5: 20.250 (9:17:28am)
34th
5 2:27.689 S1: 23.886 (9:17:52am)
S2: 38.810 (9:18:30am)
S3: 37.499 (9:19:08am)
S4: 27.444 (9:19:35am)
S5: 20.050 (9:19:55am)
32nd
6 2:25.681 S1: 24.063 (9:20:19am)
S2: 38.249 (9:20:58am)
S3: 37.151 (9:21:35am)
S4: 26.344 (9:22:01am)
S5: 19.874 (9:22:21am)
29th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:46.323 S1: ---
S2: 49.830 (9:06:06am)
S3: 46.288 (9:06:53am)
S4: 30.469 (9:07:23am)
S5: 22.498 (9:07:46am)
13th
2 2:38.552 S1: 27.457 (9:08:13am)
S2: 40.912 (9:08:54am)
S3: 40.976 (9:09:35am)
S4: 28.589 (9:10:03am)
S5: 20.618 (9:10:24am)
11th
3 2:33.759 S1: 25.247 (9:10:49am)
S2: 40.493 (9:11:30am)
S3: 39.450 (9:12:09am)
S4: 27.729 (9:12:37am)
S5: 20.840 (9:12:58am)
11th
4 2:30.116 S1: 24.866 (9:13:23am)
S2: 38.973 (9:14:02am)
S3: 38.690 (9:14:40am)
S4: 27.528 (9:15:08am)
S5: 20.059 (9:15:28am)
10th
5 2:38.822 S1: 27.557 (9:15:56am)
S2: 41.366 (9:16:37am)
S3: 41.838 (9:17:19am)
S4: 27.718 (9:17:46am)
S5: 20.343 (9:18:07am)
9th
6 2:29.715 S1: 24.297 (9:18:31am)
S2: 38.597 (9:19:10am)
S3: 38.507 (9:19:48am)
S4: 27.517 (9:20:16am)
S5: 20.797 (9:20:36am)
9th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:39.490 S1: ---
S2: 47.099 (9:06:06am)
S3: 41.187 (9:06:47am)
S4: 29.806 (9:07:17am)
S5: 21.996 (9:07:39am)
7th
2 2:30.876 S1: 24.674 (9:08:03am)
S2: 40.614 (9:08:44am)
S3: 37.551 (9:09:22am)
S4: 27.590 (9:09:49am)
S5: 20.447 (9:10:10am)
7th
3 2:31.658 S1: 24.939 (9:10:35am)
S2: 40.354 (9:11:15am)
S3: 38.151 (9:11:53am)
S4: 27.488 (9:12:21am)
S5: 20.726 (9:12:41am)
7th
4 2:30.598 S1: 24.659 (9:13:06am)
S2: 38.962 (9:13:45am)
S3: 38.573 (9:14:23am)
S4: 26.788 (9:14:50am)
S5: 21.616 (9:15:12am)
6th
5 3:11.645 S1: 31.634 (9:15:43am)
S2: 47.557 (9:16:31am)
S3: 52.452 (9:17:23am)
S4: 34.163 (9:17:58am)
S5: 25.839 (9:18:23am)
13th
6 2:34.474 S1: 25.165 (9:18:49am)
S2: 40.421 (9:19:29am)
S3: 40.731 (9:20:10am)
S4: 27.646 (9:20:37am)
S5: 20.512 (9:20:58am)
13th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:34.491 S1: ---
S2: 45.262 (9:05:57am)
S3: 43.545 (9:06:40am)
S4: 31.483 (9:07:12am)
S5: 21.846 (9:07:34am)
1st
2 2:31.405 S1: 25.177 (9:07:59am)
S2: 40.152 (9:08:39am)
S3: 38.181 (9:09:17am)
S4: 28.005 (9:09:45am)
S5: 19.890 (9:10:05am)
3rd
3 2:34.337 S1: 24.406 (9:10:30am)
S2: 38.837 (9:11:08am)
S3: 38.767 (9:11:47am)
S4: 29.694 (9:12:17am)
S5: 22.633 (9:12:39am)
6th
4 3:10.499 S1: 41.572 (9:13:21am)
S2: 49.077 (9:14:10am)
S3: 48.212 (9:14:58am)
S4: 31.002 (9:15:29am)
S5: 20.636 (9:15:50am)
15th
5 2:34.906 S1: 24.989 (9:16:15am)
S2: 39.511 (9:16:54am)
S3: 39.712 (9:17:34am)
S4: 30.419 (9:18:05am)
S5: 20.275 (9:18:25am)
14th
6 2:35.677 S1: 25.218 (9:18:50am)
S2: 39.396 (9:19:29am)
S3: 39.302 (9:20:09am)
S4: 30.805 (9:20:40am)
S5: 20.957 (9:21:01am)
14th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:48.712 S1: ---
S2: 47.608 (9:06:08am)
S3: 45.260 (9:06:53am)
S4: 31.822 (9:07:25am)
S5: 23.036 (9:07:48am)
15th
2 2:40.560 S1: 27.412 (9:08:15am)
S2: 42.100 (9:08:57am)
S3: 40.656 (9:09:38am)
S4: 29.641 (9:10:08am)
S5: 20.752 (9:10:28am)
14th
3 2:35.111 S1: 25.312 (9:10:54am)
S2: 40.509 (9:11:34am)
S3: 39.747 (9:12:14am)
S4: 28.776 (9:12:43am)
S5: 20.767 (9:13:04am)
14th
4 2:34.515 S1: 25.059 (9:13:29am)
S2: 40.183 (9:14:09am)
S3: 39.877 (9:14:49am)
S4: 28.774 (9:15:17am)
S5: 20.622 (9:15:38am)
13th
5 2:38.875 S1: 25.398 (9:16:04am)
S2: 40.526 (9:16:44am)
S3: 39.920 (9:17:24am)
S4: 30.993 (9:17:55am)
S5: 22.038 (9:18:17am)
12th
6 2:31.584 S1: 24.425 (9:18:41am)
S2: 39.829 (9:19:21am)
S3: 38.948 (9:20:00am)
S4: 27.955 (9:20:28am)
S5: 20.428 (9:20:49am)
11th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:43.624 S1: ---
S2: 44.384 (9:06:08am)
S3: 42.591 (9:06:51am)
S4: 29.465 (9:07:20am)
S5: 22.443 (9:07:43am)
10th
2 2:36.266 S1: 26.407 (9:08:09am)
S2: 41.242 (9:08:50am)
S3: 39.707 (9:09:30am)
S4: 28.566 (9:09:59am)
S5: 20.344 (9:10:19am)
9th
3 2:33.540 S1: 24.572 (9:10:44am)
S2: 41.304 (9:11:25am)
S3: 38.939 (9:12:04am)
S4: 28.181 (9:12:32am)
S5: 20.544 (9:12:53am)
9th
4 2:34.909 S1: 25.256 (9:13:18am)
S2: 39.475 (9:13:57am)
S3: 38.945 (9:14:36am)
S4: 30.548 (9:15:07am)
S5: 20.685 (9:15:28am)
9th
5 2:33.403 S1: 24.335 (9:15:52am)
S2: 40.101 (9:16:32am)
S3: 39.639 (9:17:12am)
S4: 28.967 (9:17:41am)
S5: 20.362 (9:18:01am)
8th
6 2:32.031 S1: 24.206 (9:18:25am)
S2: 39.496 (9:19:05am)
S3: 38.686 (9:19:43am)
S4: 28.868 (9:20:12am)
S5: 20.775 (9:20:33am)
8th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:45.785 S1: ---
S2: 48.314 (9:06:06am)
S3: 44.474 (9:06:51am)
S4: 31.509 (9:07:22am)
S5: 22.533 (9:07:45am)
12th
2 2:40.047 S1: 25.673 (9:08:11am)
S2: 41.736 (9:08:52am)
S3: 41.409 (9:09:34am)
S4: 28.911 (9:10:03am)
S5: 22.318 (9:10:25am)
12th
3 2:36.610 S1: 25.672 (9:10:51am)
S2: 40.877 (9:11:32am)
S3: 40.255 (9:12:12am)
S4: 28.255 (9:12:40am)
S5: 21.551 (9:13:02am)
13th
4 2:35.039 S1: 24.966 (9:13:27am)
S2: 40.827 (9:14:07am)
S3: 39.595 (9:14:47am)
S4: 28.524 (9:15:16am)
S5: 21.126 (9:15:37am)
12th
5 2:33.956 S1: 25.196 (9:16:02am)
S2: 39.566 (9:16:41am)
S3: 39.100 (9:17:21am)
S4: 28.686 (9:17:49am)
S5: 21.408 (9:18:11am)
10th
6 2:35.782 S1: 26.235 (9:18:37am)
S2: 39.534 (9:19:16am)
S3: 39.289 (9:19:56am)
S4: 29.047 (9:20:25am)
S5: 21.677 (9:20:46am)
10th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:51.078 S1: ---
S2: 48.251 (9:06:08am)
S3: 46.663 (9:06:54am)
S4: 32.576 (9:07:27am)
S5: 23.374 (9:07:50am)
18th
2 2:41.707 S1: 27.915 (9:08:18am)
S2: 41.547 (9:09:00am)
S3: 41.166 (9:09:41am)
S4: 29.519 (9:10:10am)
S5: 21.560 (9:10:32am)
16th
3 2:36.622 S1: 24.755 (9:10:57am)
S2: 41.651 (9:11:38am)
S3: 40.099 (9:12:18am)
S4: 29.056 (9:12:48am)
S5: 21.062 (9:13:09am)
15th
4 2:34.178 S1: 24.069 (9:13:33am)
S2: 40.237 (9:14:13am)
S3: 40.105 (9:14:53am)
S4: 29.054 (9:15:22am)
S5: 20.713 (9:15:43am)
14th
5 2:51.528 S1: 38.156 (9:16:21am)
S2: 44.135 (9:17:05am)
S3: 40.097 (9:17:45am)
S4: 28.106 (9:18:13am)
S5: 21.034 (9:18:34am)
16th
6 2:34.845 S1: 24.938 (9:18:59am)
S2: 41.697 (9:19:41am)
S3: 39.389 (9:20:20am)
S4: 28.080 (9:20:48am)
S5: 20.741 (9:21:09am)
15th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:41.983 S1: ---
S2: 47.233 (9:06:04am)
S3: 42.905 (9:06:47am)
S4: 31.717 (9:07:19am)
S5: 22.435 (9:07:41am)
9th
2 2:41.640 S1: 27.031 (9:08:08am)
S2: 41.818 (9:08:50am)
S3: 41.581 (9:09:32am)
S4: 29.484 (9:10:01am)
S5: 21.725 (9:10:23am)
10th
3 2:37.248 S1: 25.125 (9:10:48am)
S2: 40.325 (9:11:28am)
S3: 39.706 (9:12:08am)
S4: 30.011 (9:12:38am)
S5: 22.081 (9:13:00am)
12th
4 2:35.389 S1: 24.936 (9:13:25am)
S2: 40.120 (9:14:05am)
S3: 40.090 (9:14:45am)
S4: 29.282 (9:15:15am)
S5: 20.961 (9:15:35am)
11th
5 2:37.088 S1: 25.080 (9:16:01am)
S2: 40.104 (9:16:41am)
S3: 41.525 (9:17:22am)
S4: 29.281 (9:17:51am)
S5: 21.098 (9:18:13am)
11th
6 2:37.503 S1: 25.410 (9:18:38am)
S2: 40.333 (9:19:18am)
S3: 40.814 (9:19:59am)
S4: 29.354 (9:20:28am)
S5: 21.592 (9:20:50am)
12th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:02.219 S1: ---
S2: 52.588 (9:06:14am)
S3: 47.572 (9:07:01am)
S4: 34.844 (9:07:36am)
S5: 25.219 (9:08:01am)
27th
2 2:55.413 S1: 31.771 (9:08:33am)
S2: 46.805 (9:09:20am)
S3: 43.984 (9:10:04am)
S4: 30.501 (9:10:34am)
S5: 22.352 (9:10:57am)
28th
3 2:44.307 S1: 28.832 (9:11:26am)
S2: 42.511 (9:12:08am)
S3: 41.973 (9:12:50am)
S4: 29.922 (9:13:20am)
S5: 21.069 (9:13:41am)
26th
4 2:38.285 S1: 27.585 (9:14:09am)
S2: 41.491 (9:14:50am)
S3: 39.891 (9:15:30am)
S4: 28.312 (9:15:58am)
S5: 21.006 (9:16:19am)
24th
5 2:39.393 S1: 26.673 (9:16:46am)
S2: 41.730 (9:17:28am)
S3: 41.722 (9:18:10am)
S4: 29.086 (9:18:39am)
S5: 20.183 (9:18:59am)
21st
6 2:40.205 S1: 25.955 (9:19:25am)
S2: 42.112 (9:20:07am)
S3: 40.655 (9:20:48am)
S4: 29.595 (9:21:17am)
S5: 21.889 (9:21:39am)
20th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:53.182 S1: ---
S2: 49.643 (9:06:12am)
S3: 45.507 (9:06:57am)
S4: 31.884 (9:07:29am)
S5: 23.395 (9:07:52am)
20th
2 2:41.790 S1: 27.397 (9:08:20am)
S2: 42.215 (9:09:02am)
S3: 40.765 (9:09:43am)
S4: 29.153 (9:10:12am)
S5: 22.260 (9:10:34am)
18th
3 2:38.786 S1: 25.989 (9:11:00am)
S2: 41.428 (9:11:42am)
S3: 41.150 (9:12:23am)
S4: 28.822 (9:12:52am)
S5: 21.397 (9:13:13am)
17th
4 2:39.207 S1: 25.824 (9:13:39am)
S2: 41.477 (9:14:20am)
S3: 41.062 (9:15:01am)
S4: 29.427 (9:15:31am)
S5: 21.417 (9:15:52am)
16th
5 2:39.871 S1: 26.829 (9:16:19am)
S2: 41.548 (9:17:01am)
S3: 40.319 (9:17:41am)
S4: 29.440 (9:18:10am)
S5: 21.735 (9:18:32am)
15th
6 2:44.505 S1: 28.978 (9:19:01am)
S2: 42.983 (9:19:44am)
S3: 41.094 (9:20:25am)
S4: 29.768 (9:20:55am)
S5: 21.682 (9:21:17am)
16th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:59.053 S1: ---
S2: 48.409 (9:06:14am)
S3: 45.527 (9:06:59am)
S4: 34.409 (9:07:34am)
S5: 24.622 (9:07:58am)
23rd
2 2:46.983 S1: 27.332 (9:08:26am)
S2: 44.284 (9:09:10am)
S3: 41.883 (9:09:52am)
S4: 30.750 (9:10:23am)
S5: 22.734 (9:10:45am)
23rd
3 2:39.136 S1: 26.073 (9:11:11am)
S2: 41.861 (9:11:53am)
S3: 40.803 (9:12:34am)
S4: 28.921 (9:13:03am)
S5: 21.478 (9:13:24am)
21st
4 2:59.747 S1: 26.013 (9:13:50am)
S2: 40.902 (9:14:31am)
S3: 39.963 (9:15:11am)
S4: 28.740 (9:15:40am)
S5: 44.129 (9:16:24am)
25th
5 2:43.353 S1: 27.583 (9:16:52am)
S2: 41.290 (9:17:33am)
S3: 41.318 (9:18:14am)
S4: 29.202 (9:18:44am)
S5: 23.960 (9:19:07am)
24th
6 2:39.219 S1: 25.692 (9:19:33am)
S2: 41.698 (9:20:15am)
S3: 39.900 (9:20:55am)
S4: 28.788 (9:21:24am)
S5: 23.140 (9:21:47am)
23rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:54.041 S1: ---
S2: 47.546 (9:06:12am)
S3: 47.056 (9:06:59am)
S4: 31.412 (9:07:30am)
S5: 23.230 (9:07:53am)
21st
2 2:43.714 S1: 28.049 (9:08:21am)
S2: 42.908 (9:09:04am)
S3: 40.732 (9:09:45am)
S4: 29.737 (9:10:15am)
S5: 22.287 (9:10:37am)
19th
3 2:39.638 S1: 25.733 (9:11:03am)
S2: 41.121 (9:11:44am)
S3: 41.630 (9:12:25am)
S4: 29.398 (9:12:55am)
S5: 21.757 (9:13:17am)
18th
4 2:45.740 S1: 28.243 (9:13:45am)
S2: 42.799 (9:14:28am)
S3: 40.892 (9:15:09am)
S4: 30.757 (9:15:39am)
S5: 23.049 (9:16:02am)
19th
5 2:42.505 S1: 25.965 (9:16:28am)
S2: 42.803 (9:17:11am)
S3: 42.911 (9:17:54am)
S4: 28.725 (9:18:23am)
S5: 22.101 (9:18:45am)
18th
6 2:42.458 S1: 25.934 (9:19:11am)
S2: 42.165 (9:19:53am)
S3: 42.487 (9:20:35am)
S4: 29.375 (9:21:05am)
S5: 22.497 (9:21:27am)
18th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:49.731 S1: ---
S2: 48.927 (9:06:12am)
S3: 43.540 (9:06:56am)
S4: 30.239 (9:07:26am)
S5: 22.977 (9:07:49am)
16th
2 2:40.869 S1: 26.749 (9:08:16am)
S2: 43.178 (9:08:59am)
S3: 40.298 (9:09:39am)
S4: 28.908 (9:10:08am)
S5: 21.735 (9:10:30am)
15th
3 2:39.819 S1: 25.047 (9:10:55am)
S2: 41.640 (9:11:36am)
S3: 43.614 (9:12:20am)
S4: 27.759 (9:12:48am)
S5: 21.759 (9:13:10am)
16th
4 2:45.558 S1: 32.312 (9:13:42am)
S2: 42.387 (9:14:24am)
S3: 41.018 (9:15:05am)
S4: 28.402 (9:15:34am)
S5: 21.439 (9:15:55am)
17th
5 2:43.482 S1: 26.628 (9:16:22am)
S2: 43.736 (9:17:06am)
S3: 42.317 (9:17:48am)
S4: 28.808 (9:18:17am)
S5: 21.993 (9:18:39am)
17th
6 2:40.453 S1: 25.648 (9:19:04am)
S2: 42.374 (9:19:47am)
S3: 40.736 (9:20:27am)
S4: 29.884 (9:20:57am)
S5: 21.810 (9:21:19am)
17th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:55.686 S1: ---
S2: 50.720 (9:06:12am)
S3: 46.940 (9:06:59am)
S4: 31.961 (9:07:31am)
S5: 23.963 (9:07:55am)
22nd
2 2:48.681 S1: 27.883 (9:08:23am)
S2: 45.987 (9:09:09am)
S3: 42.172 (9:09:51am)
S4: 30.139 (9:10:21am)
S5: 22.499 (9:10:44am)
22nd
3 2:45.415 S1: 26.480 (9:11:10am)
S2: 43.707 (9:11:54am)
S3: 41.484 (9:12:35am)
S4: 29.281 (9:13:05am)
S5: 24.463 (9:13:29am)
23rd
4 2:41.511 S1: 27.451 (9:13:56am)
S2: 41.574 (9:14:38am)
S3: 40.083 (9:15:18am)
S4: 30.009 (9:15:48am)
S5: 22.395 (9:16:11am)
21st
5 2:40.127 S1: 26.482 (9:16:37am)
S2: 41.925 (9:17:19am)
S3: 40.669 (9:18:00am)
S4: 29.440 (9:18:29am)
S5: 21.612 (9:18:51am)
20th
6 2:48.526 S1: 26.965 (9:19:18am)
S2: 42.727 (9:20:00am)
S3: 43.226 (9:20:44am)
S4: 31.380 (9:21:15am)
S5: 24.228 (9:21:39am)
21st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:52.006 S1: ---
S2: 48.596 (9:06:09am)
S3: 46.395 (9:06:56am)
S4: 32.426 (9:07:28am)
S5: 23.048 (9:07:51am)
19th
2 2:48.929 S1: 32.106 (9:08:23am)
S2: 43.084 (9:09:06am)
S3: 41.742 (9:09:48am)
S4: 29.941 (9:10:18am)
S5: 22.056 (9:10:40am)
20th
3 2:40.444 S1: 28.023 (9:11:08am)
S2: 41.461 (9:11:50am)
S3: 40.581 (9:12:30am)
S4: 29.372 (9:13:00am)
S5: 21.007 (9:13:21am)
20th
