Denver

May 2, 2026

250 Main Event Main Event Results

Main Event Result Length: 15:00 Timed
POS # BIKE RIDER INTERVAL BEST LAP (LAP #) TOTAL TIME HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 22.926 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 3.698 (7:05:18pm)
S8: 6.098 (7:05:24pm)
1st
2 52.417 S1: 5.344 (7:05:29pm)
S2: 5.389 (7:05:35pm)
S3: 7.103 (7:05:42pm)
S4: 12.562 (7:05:54pm)
S5: 5.507 (7:06:00pm)
S6: 6.335 (7:06:06pm)
S7: 3.773 (7:06:10pm)
S8: 6.404 (7:06:16pm)
1st
3 52.743 S1: 5.342 (7:06:22pm)
S2: 5.251 (7:06:27pm)
S3: 7.094 (7:06:34pm)
S4: 12.782 (7:06:47pm)
S5: 5.647 (7:06:52pm)
S6: 6.446 (7:06:59pm)
S7: 3.832 (7:07:03pm)
S8: 6.349 (7:07:09pm)
1st
4 52.389 S1: 5.096 (7:07:14pm)
S2: 5.448 (7:07:19pm)
S3: 7.067 (7:07:27pm)
S4: 12.535 (7:07:39pm)
S5: 5.508 (7:07:45pm)
S6: 6.177 (7:07:51pm)
S7: 3.842 (7:07:55pm)
S8: 6.716 (7:08:01pm)
1st
5 52.413 S1: 5.206 (7:08:07pm)
S2: 5.449 (7:08:12pm)
S3: 7.112 (7:08:19pm)
S4: 12.245 (7:08:31pm)
S5: 5.557 (7:08:37pm)
S6: 6.197 (7:08:43pm)
S7: 3.781 (7:08:47pm)
S8: 6.866 (7:08:54pm)
1st
6 51.915 S1: 5.138 (7:08:59pm)
S2: 5.354 (7:09:04pm)
S3: 7.160 (7:09:11pm)
S4: 12.511 (7:09:24pm)
S5: 5.558 (7:09:29pm)
S6: 6.208 (7:09:36pm)
S7: 3.728 (7:09:39pm)
S8: 6.258 (7:09:46pm)
1st
7 52.789 S1: 5.641 (7:09:51pm)
S2: 5.574 (7:09:57pm)
S3: 7.054 (7:10:04pm)
S4: 12.460 (7:10:16pm)
S5: 5.527 (7:10:22pm)
S6: 6.212 (7:10:28pm)
S7: 3.934 (7:10:32pm)
S8: 6.387 (7:10:38pm)
1st
8 53.109 S1: 5.580 (7:10:44pm)
S2: 5.241 (7:10:49pm)
S3: 7.073 (7:10:56pm)
S4: 12.303 (7:11:09pm)
S5: 5.659 (7:11:14pm)
S6: 6.263 (7:11:21pm)
S7: 3.942 (7:11:25pm)
S8: 7.047 (7:11:32pm)
1st
9 53.677 S1: 5.521 (7:11:37pm)
S2: 5.461 (7:11:43pm)
S3: 7.155 (7:11:50pm)
S4: 12.733 (7:12:02pm)
S5: 5.517 (7:12:08pm)
S6: 6.426 (7:12:14pm)
S7: 3.767 (7:12:18pm)
S8: 7.097 (7:12:25pm)
1st
10 54.222 S1: 5.350 (7:12:31pm)
S2: 5.580 (7:12:36pm)
S3: 7.363 (7:12:44pm)
S4: 12.773 (7:12:56pm)
S5: 5.798 (7:13:02pm)
S6: 6.413 (7:13:09pm)
S7: 3.827 (7:13:12pm)
S8: 7.118 (7:13:19pm)
1st
11 54.313 S1: 5.507 (7:13:25pm)
S2: 5.689 (7:13:31pm)
S3: 7.182 (7:13:38pm)
S4: 12.877 (7:13:51pm)
S5: 5.820 (7:13:57pm)
S6: 6.386 (7:14:03pm)
S7: 3.880 (7:14:07pm)
S8: 6.972 (7:14:14pm)
1st
12 54.120 S1: 5.434 (7:14:19pm)
S2: 5.656 (7:14:25pm)
S3: 7.324 (7:14:32pm)
S4: 12.970 (7:14:45pm)
S5: 5.694 (7:14:51pm)
S6: 6.321 (7:14:57pm)
S7: 3.827 (7:15:01pm)
S8: 6.894 (7:15:08pm)
1st
13 53.943 S1: 5.524 (7:15:13pm)
S2: 5.512 (7:15:19pm)
S3: 7.025 (7:15:26pm)
S4: 13.047 (7:15:39pm)
S5: 5.651 (7:15:45pm)
S6: 6.383 (7:15:51pm)
S7: 3.978 (7:15:55pm)
S8: 6.823 (7:16:02pm)
1st
14 54.166 S1: 5.490 (7:16:07pm)
S2: 5.766 (7:16:13pm)
S3: 7.025 (7:16:20pm)
S4: 13.225 (7:16:33pm)
S5: 5.631 (7:16:39pm)
S6: 6.287 (7:16:45pm)
S7: 3.723 (7:16:49pm)
S8: 7.018 (7:16:56pm)
1st
15 54.974 S1: 5.521 (7:17:02pm)
S2: 5.581 (7:17:07pm)
S3: 7.217 (7:17:14pm)
S4: 13.246 (7:17:28pm)
S5: 5.894 (7:17:33pm)
S6: 6.379 (7:17:40pm)
S7: 4.192 (7:17:44pm)
S8: 6.944 (7:17:51pm)
1st
16 54.642 S1: 5.467 (7:17:56pm)
S2: 5.571 (7:18:02pm)
S3: 7.241 (7:18:09pm)
S4: 13.012 (7:18:22pm)
S5: 5.853 (7:18:28pm)
S6: 6.456 (7:18:35pm)
S7: 3.941 (7:18:39pm)
S8: 7.101 (7:18:46pm)
1st
17 55.716 S1: 5.449 (7:18:51pm)
S2: 5.871 (7:18:57pm)
S3: 7.190 (7:19:04pm)
S4: 13.292 (7:19:17pm)
S5: 5.855 (7:19:23pm)
S6: 6.606 (7:19:30pm)
S7: 4.162 (7:19:34pm)
S8: 7.291 (7:19:41pm)
1st
18 56.250 S1: 5.612 (7:19:47pm)
S2: 6.311 (7:19:53pm)
S3: 7.168 (7:20:00pm)
S4: 13.426 (7:20:14pm)
S5: 5.778 (7:20:20pm)
S6: 6.744 (7:20:26pm)
S7: 4.010 (7:20:30pm)
S8: 7.201 (7:20:38pm)
1st
19 56.296 S1: 5.570 (7:20:43pm)
S2: 5.906 (7:20:49pm)
S3: 7.318 (7:20:56pm)
S4: 13.475 (7:21:10pm)
S5: 5.789 (7:21:16pm)
S6: 6.609 (7:21:22pm)
S7: 4.072 (7:21:26pm)
S8: 7.557 (7:21:34pm)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 24.635 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 3.893 (7:05:19pm)
S8: 6.341 (7:05:26pm)
3rd
2 53.491 S1: 5.340 (7:05:31pm)
S2: 5.351 (7:05:36pm)
S3: 7.154 (7:05:43pm)
S4: 12.738 (7:05:56pm)
S5: 5.626 (7:06:02pm)
S6: 6.317 (7:06:08pm)
S7: 3.503 (7:06:12pm)
S8: 7.462 (7:06:19pm)
3rd
3 53.290 S1: 5.346 (7:06:24pm)
S2: 5.476 (7:06:30pm)
S3: 7.056 (7:06:37pm)
S4: 12.721 (7:06:50pm)
S5: 5.787 (7:06:55pm)
S6: 6.518 (7:07:02pm)
S7: 3.650 (7:07:06pm)
S8: 6.735 (7:07:12pm)
3rd
4 53.123 S1: 5.427 (7:07:18pm)
S2: 5.332 (7:07:23pm)
S3: 7.522 (7:07:31pm)
S4: 12.823 (7:07:43pm)
S5: 5.738 (7:07:49pm)
S6: 6.204 (7:07:55pm)
S7: 3.530 (7:07:59pm)
S8: 6.547 (7:08:05pm)
2nd
5 52.423 S1: 5.324 (7:08:11pm)
S2: 5.262 (7:08:16pm)
S3: 7.127 (7:08:23pm)
S4: 12.554 (7:08:36pm)
S5: 5.605 (7:08:41pm)
S6: 6.275 (7:08:48pm)
S7: 3.590 (7:08:51pm)
S8: 6.686 (7:08:58pm)
2nd
6 52.586 S1: 5.292 (7:09:03pm)
S2: 5.455 (7:09:09pm)
S3: 7.021 (7:09:16pm)
S4: 12.623 (7:09:28pm)
S5: 5.661 (7:09:34pm)
S6: 6.383 (7:09:40pm)
S7: 3.542 (7:09:44pm)
S8: 6.609 (7:09:50pm)
2nd
7 53.214 S1: 5.284 (7:09:56pm)
S2: 5.721 (7:10:01pm)
S3: 7.147 (7:10:09pm)
S4: 12.756 (7:10:21pm)
S5: 5.633 (7:10:27pm)
S6: 6.469 (7:10:33pm)
S7: 3.526 (7:10:37pm)
S8: 6.678 (7:10:44pm)
2nd
8 53.645 S1: 5.400 (7:10:49pm)
S2: 5.516 (7:10:55pm)
S3: 7.192 (7:11:02pm)
S4: 12.723 (7:11:14pm)
S5: 5.661 (7:11:20pm)
S6: 6.502 (7:11:27pm)
S7: 3.560 (7:11:30pm)
S8: 7.090 (7:11:37pm)
2nd
9 53.564 S1: 5.443 (7:11:43pm)
S2: 5.580 (7:11:48pm)
S3: 7.165 (7:11:55pm)
S4: 12.627 (7:12:08pm)
S5: 5.750 (7:12:14pm)
S6: 6.547 (7:12:20pm)
S7: 3.648 (7:12:24pm)
S8: 6.805 (7:12:31pm)
2nd
10 54.063 S1: 5.509 (7:12:36pm)
S2: 5.628 (7:12:42pm)
S3: 7.161 (7:12:49pm)
S4: 12.870 (7:13:02pm)
S5: 5.740 (7:13:08pm)
S6: 6.543 (7:13:14pm)
S7: 3.646 (7:13:18pm)
S8: 6.966 (7:13:25pm)
2nd
11 54.428 S1: 5.341 (7:13:30pm)
S2: 5.894 (7:13:36pm)
S3: 7.168 (7:13:43pm)
S4: 12.896 (7:13:56pm)
S5: 5.788 (7:14:02pm)
S6: 6.563 (7:14:09pm)
S7: 3.762 (7:14:12pm)
S8: 7.016 (7:14:19pm)
2nd
12 53.924 S1: 5.512 (7:14:25pm)
S2: 5.532 (7:14:30pm)
S3: 7.193 (7:14:38pm)
S4: 12.767 (7:14:50pm)
S5: 5.762 (7:14:56pm)
S6: 6.575 (7:15:03pm)
S7: 3.689 (7:15:06pm)
S8: 6.894 (7:15:13pm)
2nd
13 54.400 S1: 5.525 (7:15:19pm)
S2: 5.588 (7:15:24pm)
S3: 7.209 (7:15:32pm)
S4: 13.136 (7:15:45pm)
S5: 5.843 (7:15:51pm)
S6: 6.609 (7:15:57pm)
S7: 3.670 (7:16:01pm)
S8: 6.820 (7:16:08pm)
2nd
14 54.151 S1: 5.408 (7:16:13pm)
S2: 5.682 (7:16:19pm)
S3: 7.055 (7:16:26pm)
S4: 13.009 (7:16:39pm)
S5: 5.868 (7:16:45pm)
S6: 6.559 (7:16:51pm)
S7: 3.787 (7:16:55pm)
S8: 6.784 (7:17:02pm)
2nd
15 54.708 S1: 5.380 (7:17:07pm)
S2: 5.671 (7:17:13pm)
S3: 7.271 (7:17:20pm)
S4: 13.345 (7:17:33pm)
S5: 5.856 (7:17:39pm)
S6: 6.503 (7:17:46pm)
S7: 3.692 (7:17:50pm)
S8: 6.990 (7:17:57pm)
2nd
16 55.593 S1: 5.563 (7:18:02pm)
S2: 5.668 (7:18:08pm)
S3: 7.748 (7:18:15pm)
S4: 13.204 (7:18:29pm)
S5: 5.925 (7:18:35pm)
S6: 6.624 (7:18:41pm)
S7: 3.947 (7:18:45pm)
S8: 6.914 (7:18:52pm)
2nd
17 55.141 S1: 5.331 (7:18:57pm)
S2: 5.752 (7:19:03pm)
S3: 7.261 (7:19:10pm)
S4: 13.264 (7:19:24pm)
S5: 5.854 (7:19:30pm)
S6: 6.777 (7:19:36pm)
S7: 3.740 (7:19:40pm)
S8: 7.163 (7:19:47pm)
2nd
18 55.187 S1: 5.578 (7:19:53pm)
S2: 5.731 (7:19:59pm)
S3: 7.257 (7:20:06pm)
S4: 13.304 (7:20:19pm)
S5: 5.885 (7:20:25pm)
S6: 6.637 (7:20:32pm)
S7: 3.866 (7:20:36pm)
S8: 6.929 (7:20:42pm)
2nd
19 54.978 S1: 5.523 (7:20:48pm)
S2: 5.553 (7:20:54pm)
S3: 7.142 (7:21:01pm)
S4: 13.322 (7:21:14pm)
S5: 5.899 (7:21:20pm)
S6: 6.514 (7:21:26pm)
S7: 3.872 (7:21:30pm)
S8: 7.153 (7:21:37pm)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 25.049 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 3.512 (7:05:18pm)
S8: 7.566 (7:05:26pm)
5th
2 54.553 S1: 5.724 (7:05:32pm)
S2: 5.595 (7:05:37pm)
S3: 7.303 (7:05:45pm)
S4: 13.337 (7:05:58pm)
S5: 5.624 (7:06:03pm)
S6: 6.233 (7:06:10pm)
S7: 3.457 (7:06:13pm)
S8: 7.280 (7:06:20pm)
5th
3 53.365 S1: 5.480 (7:06:26pm)
S2: 5.613 (7:06:32pm)
S3: 7.136 (7:06:39pm)
S4: 12.948 (7:06:52pm)
S5: 5.543 (7:06:57pm)
S6: 6.241 (7:07:03pm)
S7: 3.473 (7:07:07pm)
S8: 6.931 (7:07:14pm)
4th
4 53.022 S1: 5.422 (7:07:19pm)
S2: 5.301 (7:07:25pm)
S3: 7.037 (7:07:32pm)
S4: 13.042 (7:07:45pm)
S5: 5.513 (7:07:50pm)
S6: 6.213 (7:07:56pm)
S7: 3.480 (7:08:00pm)
S8: 7.015 (7:08:07pm)
4th
5 53.104 S1: 5.479 (7:08:12pm)
S2: 5.188 (7:08:18pm)
S3: 7.123 (7:08:25pm)
S4: 13.200 (7:08:38pm)
S5: 5.509 (7:08:43pm)
S6: 6.141 (7:08:49pm)
S7: 3.673 (7:08:53pm)
S8: 6.791 (7:09:00pm)
3rd
6 52.828 S1: 5.378 (7:09:05pm)
S2: 5.519 (7:09:11pm)
S3: 7.113 (7:09:18pm)
S4: 12.777 (7:09:31pm)
S5: 5.472 (7:09:36pm)
S6: 6.170 (7:09:42pm)
S7: 3.533 (7:09:46pm)
S8: 6.866 (7:09:53pm)
3rd
7 53.164 S1: 5.293 (7:09:58pm)
S2: 5.498 (7:10:04pm)
S3: 7.108 (7:10:11pm)
S4: 13.005 (7:10:24pm)
S5: 5.505 (7:10:29pm)
S6: 6.259 (7:10:35pm)
S7: 3.568 (7:10:39pm)
S8: 6.928 (7:10:46pm)
3rd
8 53.568 S1: 5.273 (7:10:51pm)
S2: 5.448 (7:10:57pm)
S3: 7.234 (7:11:04pm)
S4: 13.119 (7:11:17pm)
S5: 5.495 (7:11:23pm)
S6: 6.394 (7:11:29pm)
S7: 3.548 (7:11:32pm)
S8: 7.057 (7:11:40pm)
3rd
9 53.846 S1: 5.406 (7:11:45pm)
S2: 5.386 (7:11:50pm)
S3: 7.232 (7:11:58pm)
S4: 13.208 (7:12:11pm)
S5: 5.566 (7:12:16pm)
S6: 6.303 (7:12:23pm)
S7: 3.716 (7:12:26pm)
S8: 7.029 (7:12:33pm)
3rd
10 54.142 S1: 5.327 (7:12:39pm)
S2: 5.545 (7:12:44pm)
S3: 7.190 (7:12:51pm)
S4: 13.302 (7:13:05pm)
S5: 5.606 (7:13:10pm)
S6: 6.354 (7:13:17pm)
S7: 3.695 (7:13:20pm)
S8: 7.123 (7:13:28pm)
3rd
11 54.860 S1: 5.339 (7:13:33pm)
S2: 5.679 (7:13:39pm)
S3: 7.805 (7:13:46pm)
S4: 13.322 (7:14:00pm)
S5: 5.569 (7:14:05pm)
S6: 6.399 (7:14:12pm)
S7: 3.720 (7:14:15pm)
S8: 7.028 (7:14:22pm)
3rd
12 54.487 S1: 5.419 (7:14:28pm)
S2: 5.590 (7:14:33pm)
S3: 7.081 (7:14:40pm)
S4: 13.611 (7:14:54pm)
S5: 5.624 (7:15:00pm)
S6: 6.489 (7:15:06pm)
S7: 3.764 (7:15:10pm)
S8: 6.909 (7:15:17pm)
3rd
13 55.029 S1: 5.455 (7:15:22pm)
S2: 5.698 (7:15:28pm)
S3: 7.455 (7:15:35pm)
S4: 13.398 (7:15:49pm)
S5: 5.730 (7:15:55pm)
S6: 6.340 (7:16:01pm)
S7: 3.735 (7:16:05pm)
S8: 7.218 (7:16:12pm)
3rd
14 56.217 S1: 5.462 (7:16:17pm)
S2: 6.032 (7:16:23pm)
S3: 7.947 (7:16:31pm)
S4: 13.631 (7:16:45pm)
S5: 5.700 (7:16:51pm)
S6: 6.659 (7:16:57pm)
S7: 3.710 (7:17:01pm)
S8: 7.076 (7:17:08pm)
3rd
15 55.586 S1: 5.463 (7:17:14pm)
S2: 5.837 (7:17:19pm)
S3: 7.176 (7:17:27pm)
S4: 13.646 (7:17:40pm)
S5: 5.770 (7:17:46pm)
S6: 6.501 (7:17:52pm)
S7: 3.949 (7:17:56pm)
S8: 7.245 (7:18:04pm)
3rd
16 56.233 S1: 5.514 (7:18:09pm)
S2: 5.859 (7:18:15pm)
S3: 7.563 (7:18:23pm)
S4: 13.715 (7:18:36pm)
S5: 5.804 (7:18:42pm)
S6: 6.454 (7:18:49pm)
S7: 3.913 (7:18:53pm)
S8: 7.411 (7:19:00pm)
3rd
17 56.582 S1: 5.647 (7:19:06pm)
S2: 5.957 (7:19:12pm)
S3: 7.557 (7:19:19pm)
S4: 13.598 (7:19:33pm)
S5: 5.890 (7:19:39pm)
S6: 6.668 (7:19:45pm)
S7: 4.053 (7:19:49pm)
S8: 7.212 (7:19:56pm)
3rd
18 57.341 S1: 5.708 (7:20:02pm)
S2: 5.976 (7:20:08pm)
S3: 7.375 (7:20:16pm)
S4: 13.855 (7:20:29pm)
S5: 5.972 (7:20:35pm)
S6: 6.547 (7:20:42pm)
S7: 4.068 (7:20:46pm)
S8: 7.840 (7:20:54pm)
3rd
19 59.340 S1: 5.676 (7:21:00pm)
S2: 6.194 (7:21:06pm)
S3: 7.324 (7:21:13pm)
S4: 14.291 (7:21:27pm)
S5: 6.007 (7:21:33pm)
S6: 6.874 (7:21:40pm)
S7: 4.695 (7:21:45pm)
S8: 8.279 (7:21:53pm)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 24.721 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 3.625 (7:05:18pm)
S8: 7.578 (7:05:26pm)
4th
2 54.202 S1: 5.247 (7:05:31pm)
S2: 5.801 (7:05:37pm)
S3: 7.360 (7:05:44pm)
S4: 12.881 (7:05:57pm)
S5: 5.698 (7:06:03pm)
S6: 6.439 (7:06:09pm)
S7: 3.547 (7:06:13pm)
S8: 7.230 (7:06:20pm)
4th
3 54.401 S1: 5.474 (7:06:25pm)
S2: 5.496 (7:06:31pm)
S3: 7.284 (7:06:38pm)
S4: 12.664 (7:06:51pm)
S5: 5.755 (7:06:56pm)
S6: 6.549 (7:07:03pm)
S7: 3.826 (7:07:07pm)
S8: 7.353 (7:07:14pm)
5th
4 53.906 S1: 5.481 (7:07:20pm)
S2: 5.357 (7:07:25pm)
S3: 7.360 (7:07:32pm)
S4: 12.839 (7:07:45pm)
S5: 5.597 (7:07:51pm)
S6: 6.473 (7:07:57pm)
S7: 3.565 (7:08:01pm)
S8: 7.234 (7:08:08pm)
5th
5 53.648 S1: 5.450 (7:08:14pm)
S2: 5.447 (7:08:19pm)
S3: 7.143 (7:08:26pm)
S4: 13.037 (7:08:39pm)
S5: 5.624 (7:08:45pm)
S6: 6.566 (7:08:51pm)
S7: 3.408 (7:08:55pm)
S8: 6.973 (7:09:02pm)
4th
6 53.983 S1: 5.600 (7:09:07pm)
S2: 5.404 (7:09:13pm)
S3: 7.268 (7:09:20pm)
S4: 12.995 (7:09:33pm)
S5: 5.723 (7:09:39pm)
S6: 6.578 (7:09:45pm)
S7: 3.532 (7:09:49pm)
S8: 6.883 (7:09:56pm)
4th
7 53.574 S1: 5.505 (7:10:01pm)
S2: 5.289 (7:10:07pm)
S3: 7.147 (7:10:14pm)
S4: 13.183 (7:10:27pm)
S5: 5.722 (7:10:33pm)
S6: 6.496 (7:10:39pm)
S7: 3.500 (7:10:43pm)
S8: 6.731 (7:10:49pm)
4th
8 53.554 S1: 5.421 (7:10:55pm)
S2: 5.287 (7:11:00pm)
S3: 7.094 (7:11:07pm)
S4: 12.979 (7:11:20pm)
S5: 5.666 (7:11:26pm)
S6: 6.434 (7:11:32pm)
S7: 3.573 (7:11:36pm)
S8: 7.100 (7:11:43pm)
4th
9 54.980 S1: 5.452 (7:11:48pm)
S2: 5.636 (7:11:54pm)
S3: 7.207 (7:12:01pm)
S4: 13.530 (7:12:15pm)
S5: 5.827 (7:12:21pm)
S6: 6.625 (7:12:27pm)
S7: 3.685 (7:12:31pm)
S8: 7.018 (7:12:38pm)
4th
10 55.234 S1: 5.555 (7:12:43pm)
S2: 5.559 (7:12:49pm)
S3: 7.330 (7:12:56pm)
S4: 13.318 (7:13:10pm)
S5: 5.877 (7:13:15pm)
S6: 6.604 (7:13:22pm)
S7: 3.778 (7:13:26pm)
S8: 7.213 (7:13:33pm)
4th
11 55.616 S1: 5.610 (7:13:39pm)
S2: 5.524 (7:13:44pm)
S3: 7.351 (7:13:52pm)
S4: 13.455 (7:14:05pm)
S5: 5.873 (7:14:11pm)
S6: 6.695 (7:14:18pm)
S7: 3.729 (7:14:21pm)
S8: 7.379 (7:14:29pm)
4th
12 58.461 S1: 6.520 (7:14:35pm)
S2: 6.115 (7:14:41pm)
S3: 8.110 (7:14:49pm)
S4: 13.857 (7:15:03pm)
S5: 5.952 (7:15:09pm)
S6: 6.870 (7:15:16pm)
S7: 3.853 (7:15:20pm)
S8: 7.183 (7:15:27pm)
4th
13 55.910 S1: 5.739 (7:15:33pm)
S2: 5.754 (7:15:39pm)
S3: 7.264 (7:15:46pm)
S4: 13.799 (7:16:00pm)
S5: 5.839 (7:16:06pm)
S6: 6.602 (7:16:12pm)
S7: 3.952 (7:16:16pm)
S8: 6.961 (7:16:23pm)
4th
14 55.911 S1: 5.628 (7:16:29pm)
S2: 5.516 (7:16:34pm)
S3: 7.363 (7:16:42pm)
S4: 13.768 (7:16:55pm)
S5: 5.818 (7:17:01pm)
S6: 6.531 (7:17:08pm)
S7: 3.903 (7:17:12pm)
S8: 7.384 (7:17:19pm)
4th
15 57.150 S1: 5.797 (7:17:25pm)
S2: 5.765 (7:17:31pm)
S3: 7.521 (7:17:38pm)
S4: 14.191 (7:17:52pm)
S5: 5.879 (7:17:58pm)
S6: 6.713 (7:18:05pm)
S7: 4.096 (7:18:09pm)
S8: 7.188 (7:18:16pm)
4th
16 56.618 S1: 5.703 (7:18:22pm)
S2: 5.652 (7:18:27pm)
S3: 7.364 (7:18:35pm)
S4: 13.961 (7:18:49pm)
S5: 6.014 (7:18:55pm)
S6: 6.638 (7:19:01pm)
S7: 3.854 (7:19:05pm)
S8: 7.432 (7:19:13pm)
4th
17 56.950 S1: 5.816 (7:19:19pm)
S2: 5.684 (7:19:24pm)
S3: 7.260 (7:19:31pm)
S4: 14.083 (7:19:46pm)
S5: 5.910 (7:19:51pm)
S6: 6.830 (7:19:58pm)
S7: 3.960 (7:20:02pm)
S8: 7.407 (7:20:10pm)
4th
18 57.059 S1: 5.745 (7:20:15pm)
S2: 5.717 (7:20:21pm)
S3: 7.378 (7:20:29pm)
S4: 14.060 (7:20:43pm)
S5: 6.013 (7:20:49pm)
S6: 6.828 (7:20:55pm)
S7: 3.873 (7:20:59pm)
S8: 7.444 (7:21:07pm)
4th
19 59.156 S1: 5.924 (7:21:13pm)
S2: 5.772 (7:21:18pm)
S3: 7.360 (7:21:26pm)
S4: 14.427 (7:21:40pm)
S5: 6.119 (7:21:46pm)
S6: 7.018 (7:21:53pm)
S7: 4.399 (7:21:58pm)
S8: 8.137 (7:22:06pm)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 27.849 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 4.733 (7:05:21pm)
S8: 7.265 (7:05:29pm)
9th
2 56.066 S1: 5.741 (7:05:34pm)
S2: 5.655 (7:05:40pm)
S3: 7.659 (7:05:48pm)
S4: 13.759 (7:06:02pm)
S5: 5.719 (7:06:07pm)
S6: 6.519 (7:06:14pm)
S7: 3.671 (7:06:17pm)
S8: 7.343 (7:06:25pm)
8th
3 54.665 S1: 5.613 (7:06:30pm)
S2: 5.742 (7:06:36pm)
S3: 7.212 (7:06:43pm)
S4: 13.057 (7:06:56pm)
S5: 5.757 (7:07:02pm)
S6: 6.399 (7:07:09pm)
S7: 3.950 (7:07:13pm)
S8: 6.936 (7:07:19pm)
6th
4 54.264 S1: 5.352 (7:07:25pm)
S2: 5.633 (7:07:30pm)
S3: 7.551 (7:07:38pm)
S4: 12.701 (7:07:51pm)
S5: 5.708 (7:07:56pm)
S6: 6.536 (7:08:03pm)
S7: 3.861 (7:08:07pm)
S8: 6.922 (7:08:14pm)
6th
5 54.870 S1: 5.525 (7:08:19pm)
S2: 5.651 (7:08:25pm)
S3: 7.362 (7:08:32pm)
S4: 12.760 (7:08:45pm)
S5: 5.825 (7:08:51pm)
S6: 6.720 (7:08:58pm)
S7: 4.038 (7:09:02pm)
S8: 6.989 (7:09:09pm)
6th
6 54.491 S1: 5.612 (7:09:14pm)
S2: 5.674 (7:09:20pm)
S3: 7.308 (7:09:27pm)
S4: 12.725 (7:09:40pm)
S5: 5.818 (7:09:46pm)
S6: 6.627 (7:09:52pm)
S7: 3.821 (7:09:56pm)
S8: 6.906 (7:10:03pm)
6th
7 54.737 S1: 5.361 (7:10:08pm)
S2: 5.631 (7:10:14pm)
S3: 7.290 (7:10:21pm)
S4: 12.899 (7:10:34pm)
S5: 5.936 (7:10:40pm)
S6: 6.568 (7:10:47pm)
S7: 3.897 (7:10:51pm)
S8: 7.155 (7:10:58pm)
6th
8 55.526 S1: 5.743 (7:11:04pm)
S2: 5.633 (7:11:09pm)
S3: 7.456 (7:11:17pm)
S4: 13.161 (7:11:30pm)
S5: 5.777 (7:11:36pm)
S6: 6.684 (7:11:42pm)
S7: 3.961 (7:11:46pm)
S8: 7.111 (7:11:53pm)
6th
9 55.414 S1: 5.753 (7:11:59pm)
S2: 5.638 (7:12:05pm)
S3: 7.325 (7:12:12pm)
S4: 13.166 (7:12:25pm)
S5: 5.870 (7:12:31pm)
S6: 6.566 (7:12:38pm)
S7: 3.895 (7:12:42pm)
S8: 7.200 (7:12:49pm)
6th
10 55.332 S1: 5.663 (7:12:54pm)
S2: 5.728 (7:13:00pm)
S3: 7.349 (7:13:07pm)
S4: 13.127 (7:13:21pm)
S5: 5.945 (7:13:27pm)
S6: 6.637 (7:13:33pm)
S7: 3.939 (7:13:37pm)
S8: 6.944 (7:13:44pm)
6th
11 56.574 S1: 5.785 (7:13:50pm)
S2: 6.310 (7:13:56pm)
S3: 7.289 (7:14:03pm)
S4: 13.553 (7:14:17pm)
S5: 5.951 (7:14:23pm)
S6: 6.676 (7:14:30pm)
S7: 3.868 (7:14:34pm)
S8: 7.142 (7:14:41pm)
6th
12 56.524 S1: 5.991 (7:14:47pm)
S2: 5.899 (7:14:53pm)
S3: 7.355 (7:15:00pm)
S4: 13.603 (7:15:14pm)
S5: 5.962 (7:15:19pm)
S6: 6.708 (7:15:26pm)
S7: 3.966 (7:15:30pm)
S8: 7.040 (7:15:37pm)
6th
13 57.117 S1: 6.067 (7:15:43pm)
S2: 5.807 (7:15:49pm)
S3: 7.452 (7:15:57pm)
S4: 13.549 (7:16:10pm)
S5: 5.967 (7:16:16pm)
S6: 6.962 (7:16:23pm)
S7: 4.159 (7:16:27pm)
S8: 7.154 (7:16:34pm)
6th
14 56.590 S1: 6.020 (7:16:40pm)
S2: 5.839 (7:16:46pm)
S3: 7.496 (7:16:54pm)
S4: 13.516 (7:17:07pm)
S5: 5.953 (7:17:13pm)
S6: 6.644 (7:17:20pm)
S7: 3.942 (7:17:24pm)
S8: 7.180 (7:17:31pm)
6th
15 57.241 S1: 6.140 (7:17:37pm)
S2: 5.875 (7:17:43pm)
S3: 7.547 (7:17:50pm)
S4: 13.758 (7:18:04pm)
S5: 6.002 (7:18:10pm)
S6: 6.850 (7:18:17pm)
S7: 3.829 (7:18:21pm)
S8: 7.240 (7:18:28pm)
5th
16 57.152 S1: 5.931 (7:18:34pm)
S2: 5.826 (7:18:40pm)
S3: 7.616 (7:18:47pm)
S4: 13.553 (7:19:01pm)
S5: 6.003 (7:19:07pm)
S6: 6.899 (7:19:14pm)
