Spring Creek - Millville, MN

Jul 12, 2025

250 Group B Qualifier 1 Qualifying Results

Qualifying Result Length: 15:00 Timed
Notes: Riders 266 and 991 lost fast lap for failing sound.
POS # BIKE RIDER BEST LAP (LAP #) GAP DIFF HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:17.766 S1: ---
S2: 31.897 (8:01:35am)
S3: 49.495 (8:02:25am)
S4: 19.836 (8:02:44am)
S5: 25.041 (8:03:09am)
31st
2 2:08.839 S1: 20.312 (8:03:30am)
S2: 30.024 (8:04:00am)
S3: 43.215 (8:04:43am)
S4: 18.103 (8:05:01am)
S5: 17.186 (8:05:18am)
24th
3 2:06.159 S1: 19.315 (8:05:38am)
S2: 29.873 (8:06:07am)
S3: 42.959 (8:06:50am)
S4: 17.299 (8:07:08am)
S5: 16.713 (8:07:24am)
17th
4 2:11.696 S1: 19.422 (8:07:44am)
S2: 30.574 (8:08:14am)
S3: 42.311 (8:08:57am)
S4: 18.023 (8:09:15am)
S5: 21.366 (8:09:36am)
14th
5 2:10.129 S1: 18.974 (8:09:55am)
S2: 30.403 (8:10:26am)
S3: 44.940 (8:11:10am)
S4: 18.202 (8:11:29am)
S5: 17.610 (8:11:46am)
9th
6 2:16.267 S1: 18.965 (8:12:05am)
S2: 29.772 (8:12:35am)
S3: 49.827 (8:13:25am)
S4: 20.140 (8:13:45am)
S5: 17.562 (8:14:03am)
5th
7 2:05.282 S1: 18.665 (8:14:21am)
S2: 29.506 (8:14:51am)
S3: 42.607 (8:15:33am)
S4: 17.204 (8:15:51am)
S5: 17.300 (8:16:08am)
5th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:37.468 S1: ---
S2: 36.348 (8:00:53am)
S3: 52.705 (8:01:46am)
S4: 21.410 (8:02:08am)
S5: 21.540 (8:02:29am)
7th
2 2:30.818 S1: 21.179 (8:02:50am)
S2: 30.046 (8:03:20am)
S3: 48.879 (8:04:09am)
S4: 23.039 (8:04:32am)
S5: 27.675 (8:05:00am)
13th
3 2:19.835 S1: 19.730 (8:05:20am)
S2: 36.817 (8:05:57am)
S3: 47.031 (8:06:44am)
S4: 18.834 (8:07:02am)
S5: 17.423 (8:07:20am)
13th
4 2:07.283 S1: 19.555 (8:07:39am)
S2: 29.906 (8:08:09am)
S3: 42.819 (8:08:52am)
S4: 17.896 (8:09:10am)
S5: 17.108 (8:09:27am)
11th
5 2:30.379 S1: 23.221 (8:09:50am)
S2: 38.179 (8:10:28am)
S3: 49.347 (8:11:18am)
S4: 20.136 (8:11:38am)
S5: 19.496 (8:11:57am)
11th
6 2:06.722 S1: 19.153 (8:12:17am)
S2: 29.975 (8:12:47am)
S3: 43.456 (8:13:30am)
S4: 17.186 (8:13:47am)
S5: 16.952 (8:14:04am)
7th
7 2:36.016 S1: 25.332 (8:14:30am)
S2: 36.911 (8:15:06am)
S3: 50.893 (8:15:57am)
S4: 21.158 (8:16:18am)
S5: 21.722 (8:16:40am)
10th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:26.875 S1: ---
S2: 1:28.850 (8:01:40am)
S3: 55.371 (8:02:35am)
S4: 21.028 (8:02:56am)
S5: 22.551 (8:03:19am)
34th
2 2:49.931 S1: 1:00.713 (8:04:19am)
S2: 30.042 (8:04:49am)
S3: 43.681 (8:05:33am)
S4: 17.372 (8:05:50am)
S5: 18.123 (8:06:08am)
36th
3 2:10.484 S1: 19.619 (8:06:28am)
S2: 30.911 (8:06:59am)
S3: 44.869 (8:07:44am)
S4: 17.276 (8:08:01am)
S5: 17.810 (8:08:19am)
33rd
4 2:07.824 S1: 19.508 (8:08:38am)
S2: 30.142 (8:09:09am)
S3: 43.877 (8:09:52am)
S4: 17.406 (8:10:10am)
S5: 16.891 (8:10:27am)
31st
5 2:17.836 S1: 19.583 (8:10:46am)
S2: 32.166 (8:11:19am)
S3: 44.288 (8:12:03am)
S4: 20.304 (8:12:23am)
S5: 21.495 (8:12:45am)
27th
6 2:42.429 S1: 19.349 (8:13:04am)
S2: 30.299 (8:13:34am)
S3: 43.630 (8:14:18am)
S4: 46.062 (8:15:04am)
S5: 23.089 (8:15:27am)
30th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:42.813 S1: ---
S2: 40.669 (8:01:47am)
S3: 1:00.093 (8:02:47am)
S4: 22.411 (8:03:09am)
S5: 25.141 (8:03:34am)
37th
2 2:23.334 S1: 20.875 (8:03:55am)
S2: 34.629 (8:04:30am)
S3: 49.120 (8:05:19am)
S4: 19.530 (8:05:39am)
S5: 19.181 (8:05:58am)
35th
3 2:10.270 S1: 19.167 (8:06:17am)
S2: 32.686 (8:06:50am)
S3: 43.829 (8:07:33am)
S4: 17.345 (8:07:51am)
S5: 17.244 (8:08:08am)
32nd
4 2:08.788 S1: 19.387 (8:08:27am)
S2: 30.750 (8:08:58am)
S3: 43.554 (8:09:42am)
S4: 17.692 (8:09:59am)
S5: 17.404 (8:10:17am)
29th
5 2:29.298 S1: 23.557 (8:10:40am)
S2: 35.245 (8:11:16am)
S3: 52.120 (8:12:08am)
S4: 19.151 (8:12:27am)
S5: 19.226 (8:12:46am)
28th
6 2:13.282 S1: 19.554 (8:13:06am)
S2: 31.144 (8:13:37am)
S3: 43.928 (8:14:21am)
S4: 17.816 (8:14:39am)
S5: 20.840 (8:14:59am)
25th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:23.908 S1: ---
S2: 33.521 (8:00:43am)
S3: 51.520 (8:01:35am)
S4: 20.321 (8:01:55am)
S5: 20.509 (8:02:16am)
1st
2 2:11.116 S1: 20.239 (8:02:36am)
S2: 29.510 (8:03:05am)
S3: 45.589 (8:03:51am)
S4: 18.014 (8:04:09am)
S5: 17.765 (8:04:27am)
1st
3 2:10.289 S1: 19.411 (8:04:46am)
S2: 30.461 (8:05:17am)
S3: 44.257 (8:06:01am)
S4: 18.437 (8:06:19am)
S5: 17.722 (8:06:37am)
1st
4 2:44.659 S1: 19.697 (8:06:57am)
S2: 31.742 (8:07:28am)
S3: 1:13.222 (8:08:42am)
S4: 20.342 (8:09:02am)
S5: 19.657 (8:09:22am)
7th
5 2:13.515 S1: 19.677 (8:09:41am)
S2: 30.051 (8:10:11am)
S3: 45.241 (8:10:57am)
S4: 18.722 (8:11:15am)
S5: 19.824 (8:11:35am)
7th
6 2:22.376 S1: 20.264 (8:11:55am)
S2: 35.643 (8:12:31am)
S3: 50.144 (8:13:21am)
S4: 18.874 (8:13:40am)
S5: 17.452 (8:13:58am)
4th
7 2:08.826 S1: 19.366 (8:14:17am)
S2: 30.412 (8:14:47am)
S3: 44.554 (8:15:32am)
S4: 17.917 (8:15:50am)
S5: 16.577 (8:16:06am)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:30.860 S1: ---
S2: 35.083 (8:00:45am)
S3: 52.942 (8:01:38am)
S4: 21.522 (8:02:00am)
S5: 22.836 (8:02:23am)
3rd
2 2:15.195 S1: 20.169 (8:02:43am)
S2: 30.128 (8:03:13am)
S3: 46.140 (8:03:59am)
S4: 19.087 (8:04:18am)
S5: 19.672 (8:04:38am)
2nd
3 2:10.051 S1: 20.035 (8:04:58am)
S2: 29.621 (8:05:27am)
S3: 45.195 (8:06:13am)
S4: 17.764 (8:06:30am)
S5: 17.437 (8:06:48am)
2nd
4 2:16.389 S1: 19.856 (8:07:08am)
S2: 32.842 (8:07:40am)
S3: 47.069 (8:08:28am)
S4: 17.943 (8:08:45am)
S5: 18.679 (8:09:04am)
1st
5 2:09.351 S1: 19.381 (8:09:24am)
S2: 30.332 (8:09:54am)
S3: 44.212 (8:10:38am)
S4: 17.899 (8:10:56am)
S5: 17.527 (8:11:14am)
1st
6 2:32.662 S1: 32.317 (8:11:46am)
S2: 33.341 (8:12:19am)
S3: 49.206 (8:13:08am)
S4: 19.444 (8:13:28am)
S5: 18.354 (8:13:46am)
3rd
7 2:10.843 S1: 19.780 (8:14:06am)
S2: 29.927 (8:14:36am)
S3: 44.725 (8:15:21am)
S4: 18.645 (8:15:39am)
S5: 17.765 (8:15:57am)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:36.248 S1: ---
S2: 35.725 (8:00:50am)
S3: 54.274 (8:01:44am)
S4: 21.538 (8:02:06am)
S5: 21.995 (8:02:28am)
6th
2 2:17.741 S1: 19.951 (8:02:48am)
S2: 31.568 (8:03:19am)
S3: 47.549 (8:04:07am)
S4: 18.765 (8:04:26am)
S5: 19.908 (8:04:46am)
5th
3 2:26.631 S1: 19.265 (8:05:05am)
S2: 30.858 (8:05:36am)
S3: ---
S4: ---
S5: 18.871 (8:07:12am)
10th
4 2:11.457 S1: 19.194 (8:07:31am)
S2: 31.226 (8:08:03am)
S3: 44.511 (8:08:47am)
S4: 18.247 (8:09:05am)
S5: 18.280 (8:09:24am)
9th
5 2:38.108 S1: 31.130 (8:09:55am)
S2: 37.358 (8:10:32am)
S3: 51.510 (8:11:24am)
S4: 18.358 (8:11:42am)
S5: 19.753 (8:12:02am)
12th
6 2:09.514 S1: 19.092 (8:12:21am)
S2: 30.317 (8:12:51am)
S3: 44.439 (8:13:36am)
S4: 17.665 (8:13:53am)
S5: 18.001 (8:14:11am)
9th
7 2:45.875 S1: 19.538 (8:14:31am)
S2: 42.745 (8:15:14am)
S3: 56.231 (8:16:10am)
S4: 22.229 (8:16:32am)
S5: 25.132 (8:16:57am)
14th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:42.164 S1: ---
S2: 37.781 (8:00:55am)
S3: 53.106 (8:01:48am)
S4: 21.413 (8:02:10am)
S5: 24.251 (8:02:34am)
11th
2 2:28.918 S1: 20.587 (8:02:54am)
S2: 31.771 (8:03:26am)
S3: 46.750 (8:04:13am)
S4: 18.770 (8:04:32am)
S5: 31.040 (8:05:03am)
15th
3 2:11.245 S1: 19.786 (8:05:23am)
S2: 31.221 (8:05:54am)
S3: 43.936 (8:06:38am)
S4: 17.983 (8:06:56am)
S5: 18.319 (8:07:14am)
12th
4 2:54.088 S1: 54.714 (8:08:09am)
S2: 32.735 (8:08:41am)
S3: 47.572 (8:09:29am)
S4: 18.804 (8:09:48am)
S5: 20.263 (8:10:08am)
25th
5 2:17.557 S1: 19.280 (8:10:27am)
S2: 31.017 (8:10:58am)
S3: 47.356 (8:11:46am)
S4: 21.184 (8:12:07am)
S5: 18.721 (8:12:26am)
22nd
6 2:10.362 S1: 19.914 (8:12:46am)
S2: 30.059 (8:13:16am)
S3: 44.603 (8:14:00am)
S4: 18.207 (8:14:18am)
S5: 17.578 (8:14:36am)
16th
7 2:12.044 S1: 19.789 (8:14:56am)
S2: 31.683 (8:15:27am)
S3: 44.440 (8:16:12am)
S4: 18.447 (8:16:30am)
S5: 17.685 (8:16:48am)
12th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:38.581 S1: ---
S2: 37.222 (8:00:53am)
S3: 54.053 (8:01:47am)
S4: 21.889 (8:02:09am)
S5: 21.699 (8:02:30am)
8th
2 2:22.858 S1: 20.382 (8:02:51am)
S2: 31.320 (8:03:22am)
S3: 52.035 (8:04:14am)
S4: 18.695 (8:04:33am)
S5: 20.426 (8:04:53am)
10th
3 2:10.512 S1: 18.954 (8:05:12am)
S2: 30.928 (8:05:43am)
S3: 45.194 (8:06:28am)
S4: 17.450 (8:06:46am)
S5: 17.986 (8:07:04am)
8th
4 2:19.465 S1: 21.631 (8:07:25am)
S2: 33.765 (8:07:59am)
S3: 46.869 (8:08:46am)
S4: 19.030 (8:09:05am)
S5: 18.170 (8:09:23am)
8th
5 2:10.203 S1: 19.208 (8:09:42am)
S2: 30.599 (8:10:13am)
S3: 43.594 (8:10:56am)
S4: 18.672 (8:11:15am)
S5: 18.130 (8:11:33am)
6th
6 2:34.630 S1: 24.472 (8:11:58am)
S2: 38.244 (8:12:36am)
S3: 50.861 (8:13:27am)
S4: 22.377 (8:13:49am)
S5: 18.677 (8:14:08am)
8th
7 3:03.866 S1: 19.236 (8:14:27am)
S2: 1:08.760 (8:15:36am)
S3: 49.913 (8:16:26am)
S4: 25.455 (8:16:51am)
S5: 20.502 (8:17:12am)
19th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:39.512 S1: ---
S2: 37.826 (8:00:56am)
S3: 53.110 (8:01:49am)
S4: 20.266 (8:02:10am)
S5: 21.558 (8:02:31am)
9th
2 2:20.146 S1: 21.160 (8:02:52am)
S2: 33.111 (8:03:25am)
S3: 46.501 (8:04:12am)
S4: 19.687 (8:04:32am)
S5: 19.687 (8:04:51am)
8th
3 2:10.907 S1: 20.153 (8:05:11am)
S2: 30.411 (8:05:42am)
S3: 44.388 (8:06:26am)
S4: 17.917 (8:06:44am)
S5: 18.039 (8:07:02am)
6th
4 2:11.898 S1: 19.509 (8:07:22am)
S2: 32.155 (8:07:54am)
S3: 44.230 (8:08:38am)
S4: 18.433 (8:08:57am)
S5: 17.572 (8:09:14am)
4th
5 2:12.789 S1: 19.984 (8:09:34am)
S2: 31.831 (8:10:06am)
S3: 45.168 (8:10:51am)
S4: 18.257 (8:11:09am)
S5: 17.549 (8:11:27am)
4th
6 2:50.350 S1: 48.019 (8:12:15am)
S2: 38.162 (8:12:53am)
S3: 47.606 (8:13:41am)
S4: 18.968 (8:14:00am)
S5: 17.595 (8:14:17am)
12th
7 2:21.385 S1: 19.626 (8:14:37am)
S2: 31.417 (8:15:08am)
S3: 48.424 (8:15:57am)
S4: 19.093 (8:16:16am)
S5: 22.825 (8:16:39am)
9th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:33.239 S1: ---
S2: 34.366 (8:00:47am)
S3: 53.085 (8:01:40am)
S4: 20.906 (8:02:01am)
S5: 23.991 (8:02:25am)
4th
2 2:15.429 S1: 21.026 (8:02:46am)
S2: 30.995 (8:03:17am)
S3: 46.399 (8:04:03am)
S4: 18.673 (8:04:22am)
S5: 18.336 (8:04:40am)
3rd
3 2:11.019 S1: 20.180 (8:05:01am)
S2: 30.783 (8:05:31am)
S3: 44.844 (8:06:16am)
S4: 18.043 (8:06:34am)
S5: 17.168 (8:06:51am)
3rd
4 2:13.333 S1: 20.418 (8:07:12am)
S2: 32.049 (8:07:44am)
S3: 45.016 (8:08:29am)
S4: 17.921 (8:08:47am)
S5: 17.930 (8:09:05am)
2nd
5 2:17.479 S1: 20.241 (8:09:25am)
S2: 33.364 (8:09:58am)
S3: 45.246 (8:10:44am)
S4: 19.769 (8:11:03am)
S5: 18.858 (8:11:22am)
2nd
6 2:12.686 S1: 20.148 (8:11:42am)
S2: 31.435 (8:12:14am)
S3: 44.755 (8:12:59am)
S4: 18.154 (8:13:17am)
S5: 18.195 (8:13:35am)
1st
7 2:12.212 S1: 19.960 (8:13:55am)
S2: 31.787 (8:14:27am)
S3: 44.864 (8:15:11am)
S4: 18.024 (8:15:29am)
S5: 17.577 (8:15:47am)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:47.035 S1: ---
S2: 37.910 (8:00:53am)
S3: 58.459 (8:01:52am)
S4: 23.211 (8:02:15am)
S5: 23.608 (8:02:39am)
15th
2 2:16.870 S1: 20.232 (8:02:59am)
S2: 32.699 (8:03:32am)
S3: 46.617 (8:04:18am)
S4: 18.386 (8:04:37am)
S5: 18.936 (8:04:56am)
11th
3 2:13.250 S1: 20.039 (8:05:16am)
S2: 33.081 (8:05:49am)
S3: 44.646 (8:06:33am)
S4: 17.926 (8:06:51am)
S5: 17.559 (8:07:09am)
9th
4 2:11.213 S1: 19.587 (8:07:28am)
S2: 31.566 (8:08:00am)
S3: 44.388 (8:08:44am)
S4: 18.032 (8:09:02am)
S5: 17.639 (8:09:20am)
6th
5 3:01.230 S1: 30.309 (8:09:50am)
S2: 42.978 (8:10:33am)
S3: 1:07.715 (8:11:41am)
20th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:34.847 S1: ---
S2: 35.881 (8:00:48am)
S3: 54.416 (8:01:42am)
S4: 21.022 (8:02:03am)
S5: 23.322 (8:02:27am)
5th
2 2:19.828 S1: 21.095 (8:02:48am)
S2: 31.590 (8:03:19am)
S3: 49.199 (8:04:08am)
S4: 19.033 (8:04:27am)
S5: 18.911 (8:04:46am)
6th
3 2:12.999 S1: 20.910 (8:05:07am)
S2: 31.263 (8:05:39am)
S3: 44.434 (8:06:23am)
S4: 18.131 (8:06:41am)
S5: 18.261 (8:06:59am)
5th
4 2:27.131 S1: 20.366 (8:07:20am)
S2: 37.076 (8:07:57am)
S3: 49.364 (8:08:46am)
S4: 20.494 (8:09:07am)
S5: 19.831 (8:09:26am)
10th
5 2:11.311 S1: 19.560 (8:09:46am)
S2: 30.997 (8:10:17am)
S3: 44.882 (8:11:02am)
S4: 17.706 (8:11:20am)
S5: 18.166 (8:11:38am)
8th
6 2:34.602 S1: 23.556 (8:12:01am)
S2: 38.220 (8:12:40am)
S3: 52.507 (8:13:32am)
S4: 20.115 (8:13:52am)
S5: 20.203 (8:14:12am)
10th
7 2:13.685 S1: 19.870 (8:14:32am)
S2: 31.366 (8:15:04am)
S3: 45.673 (8:15:49am)
S4: 18.766 (8:16:08am)
S5: 18.011 (8:16:26am)
7th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:19.186 S1: ---
S2: 43.195 (8:01:12am)
S3: 1:06.562 (8:02:19am)
S4: 26.043 (8:02:45am)
S5: 26.234 (8:03:11am)
32nd
2 2:14.911 S1: 20.731 (8:03:32am)
S2: 30.128 (8:04:02am)
S3: 46.347 (8:04:48am)
S4: 18.631 (8:05:07am)
S5: 19.074 (8:05:26am)
29th
3 4:04.331 S1: 1:39.536 (8:07:05am)
S2: 39.893 (8:07:45am)
S3: 55.594 (8:08:41am)
S4: 23.951 (8:09:05am)
S5: 25.358 (8:09:30am)
37th
4 2:11.996 S1: 20.546 (8:09:51am)
S2: 31.523 (8:10:22am)
S3: 44.754 (8:11:07am)
S4: 17.353 (8:11:24am)
S5: 17.821 (8:11:42am)
37th
5 2:12.301 S1: 19.941 (8:12:02am)
S2: 30.912 (8:12:33am)
S3: 45.361 (8:13:18am)
S4: 18.323 (8:13:37am)
S5: 17.764 (8:13:54am)
36th
6 2:47.902 S1: 24.861 (8:14:19am)
S2: 48.620 (8:15:08am)
S3: 52.737 (8:16:01am)
S4: 21.802 (8:16:22am)
S5: 19.882 (8:16:42am)
34th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:56.488 S1: ---
S2: 38.562 (8:01:02am)
S3: 58.832 (8:02:00am)
S4: 22.923 (8:02:23am)
S5: 24.818 (8:02:48am)
20th
2 2:17.764 S1: 19.991 (8:03:08am)
S2: 33.201 (8:03:41am)
S3: 47.757 (8:04:29am)
S4: 18.313 (8:04:47am)
S5: 18.502 (8:05:06am)
18th
3 2:14.784 S1: 19.760 (8:05:26am)
S2: 33.071 (8:05:59am)
S3: 45.393 (8:06:44am)
S4: 18.632 (8:07:03am)
S5: 17.928 (8:07:21am)
14th
4 2:12.101 S1: 19.953 (8:07:41am)
S2: 31.055 (8:08:12am)
S3: 44.585 (8:08:56am)
S4: 17.998 (8:09:14am)
S5: 18.510 (8:09:33am)
13th
5 2:33.190 S1: 25.636 (8:09:58am)
S2: 39.475 (8:10:38am)
S3: 49.239 (8:11:27am)
S4: 19.379 (8:11:47am)
S5: 19.461 (8:12:06am)
13th
6 2:12.302 S1: 19.445 (8:12:25am)
S2: 30.943 (8:12:56am)
S3: 45.069 (8:13:41am)
S4: 18.581 (8:14:00am)
S5: 18.264 (8:14:18am)
13th
7 2:40.586 S1: 24.544 (8:14:43am)
S2: 42.222 (8:15:25am)
S3: 52.118 (8:16:17am)
S4: 21.624 (8:16:39am)
S5: 20.078 (8:16:59am)
15th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:44.212 S1: ---
S2: 40.321 (8:00:57am)
S3: 54.960 (8:01:52am)
S4: 20.721 (8:02:13am)
S5: 23.219 (8:02:36am)
13th
2 2:25.434 S1: 20.925 (8:02:57am)
S2: 33.333 (8:03:30am)
S3: 51.002 (8:04:21am)
S4: 19.364 (8:04:41am)
S5: 20.810 (8:05:01am)
14th
3 2:12.248 S1: 19.744 (8:05:21am)
S2: 31.534 (8:05:53am)
S3: 44.481 (8:06:37am)
S4: 17.719 (8:06:55am)
S5: 18.770 (8:07:14am)
11th
4 2:18.295 S1: 20.036 (8:07:34am)
S2: 32.770 (8:08:06am)
S3: 49.026 (8:08:55am)
S4: 17.900 (8:09:13am)
S5: 18.563 (8:09:32am)
12th
5 2:18.441 S1: 20.127 (8:09:52am)
S2: 31.742 (8:10:24am)
S3: 48.904 (8:11:13am)
S4: 18.823 (8:11:31am)
S5: 18.845 (8:11:50am)
10th
6 2:24.607 S1: 19.667 (8:12:10am)
S2: 35.126 (8:12:45am)
S3: 51.035 (8:13:36am)
S4: 20.076 (8:13:56am)
S5: 18.703 (8:14:15am)
11th
7 2:12.267 S1: 19.817 (8:14:35am)
S2: 31.386 (8:15:06am)
S3: 45.442 (8:15:52am)
S4: 17.969 (8:16:10am)
S5: 17.653 (8:16:27am)
8th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:15.168 S1: ---
S2: 36.243 (8:01:17am)
S3: 58.295 (8:02:15am)
S4: 22.832 (8:02:38am)
S5: 28.626 (8:03:07am)
29th
2 2:13.527 S1: 20.367 (8:03:27am)
S2: 30.878 (8:03:58am)
S3: 44.629 (8:04:43am)
S4: 18.490 (8:05:01am)
S5: 19.162 (8:05:20am)
26th
3 2:13.018 S1: 20.314 (8:05:41am)
S2: 32.328 (8:06:13am)
S3: 44.845 (8:06:58am)
S4: 18.189 (8:07:16am)
S5: 17.343 (8:07:33am)
23rd
4 2:39.826 S1: 24.368 (8:07:58am)
S2: 42.041 (8:08:40am)
S3: 51.678 (8:09:31am)
S4: 19.089 (8:09:51am)
S5: 22.650 (8:10:13am)
27th
5 2:12.937 S1: 19.880 (8:10:33am)
S2: 31.772 (8:11:05am)
S3: 45.305 (8:11:50am)
S4: 18.284 (8:12:08am)
S5: 17.697 (8:12:26am)
23rd
6 2:25.917 S1: 20.739 (8:12:47am)
S2: 32.116 (8:13:19am)
S3: 49.819 (8:14:09am)
S4: 20.246 (8:14:29am)
S5: 22.997 (8:14:52am)
21st
7 2:14.219 S1: 20.280 (8:15:12am)
S2: 33.032 (8:15:45am)
S3: 45.828 (8:16:31am)
S4: 17.623 (8:16:49am)
S5: 17.456 (8:17:06am)
17th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:27.897 S1: ---
S2: 34.859 (8:00:46am)
S3: 51.877 (8:01:38am)
S4: 20.183 (8:01:58am)
S5: 21.240 (8:02:20am)
2nd
2 2:21.038 S1: 20.479 (8:02:40am)
S2: 30.886 (8:03:11am)
S3: 45.215 (8:03:56am)
S4: 18.260 (8:04:14am)
S5: 26.198 (8:04:41am)
4th
3 2:17.485 S1: 21.270 (8:05:02am)
S2: 33.039 (8:05:35am)
S3: 46.423 (8:06:21am)
S4: 18.566 (8:06:40am)
S5: 18.187 (8:06:58am)
4th
4 2:13.287 S1: 20.372 (8:07:18am)
S2: 31.812 (8:07:50am)
S3: 45.408 (8:08:36am)
S4: 17.805 (8:08:53am)
S5: 17.890 (8:09:11am)
3rd
5 2:12.308 S1: 20.114 (8:09:31am)
S2: 31.404 (8:10:03am)
S3: 45.162 (8:10:48am)
S4: 17.844 (8:11:06am)
S5: 17.785 (8:11:24am)
3rd
6 2:13.213 S1: 20.103 (8:11:44am)
S2: 31.193 (8:12:15am)
S3: 45.782 (8:13:01am)
S4: 18.143 (8:13:19am)
S5: 17.992 (8:13:37am)
2nd
7 2:13.885 S1: 20.764 (8:13:58am)
S2: 31.500 (8:14:29am)
S3: 45.903 (8:15:15am)
S4: 17.916 (8:15:33am)
S5: 17.802 (8:15:51am)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:30.095 S1: ---
S2: 37.389 (8:01:31am)
S3: 1:01.034 (8:02:32am)
S4: 21.523 (8:02:53am)
S5: 28.591 (8:03:22am)
35th
2 2:13.899 S1: 20.269 (8:03:42am)
S2: 31.210 (8:04:13am)
S3: 45.661 (8:04:59am)
S4: 18.387 (8:05:17am)
S5: 18.372 (8:05:36am)
32nd
3 2:13.288 S1: 19.779 (8:05:55am)
S2: 32.349 (8:06:28am)
S3: 44.768 (8:07:13am)
S4: 18.871 (8:07:31am)
S5: 17.521 (8:07:49am)
28th
4 2:51.440 S1: 26.104 (8:08:15am)
S2: 41.160 (8:08:56am)
S3: 55.557 (8:09:52am)
S4: 23.293 (8:10:15am)
S5: 25.326 (8:10:40am)
33rd
5 2:13.786 S1: 20.182 (8:11:01am)
S2: 31.621 (8:11:32am)
S3: 44.614 (8:12:17am)
S4: 18.460 (8:12:35am)
S5: 18.909 (8:12:54am)
32nd
6 2:15.736 S1: 20.749 (8:13:15am)
S2: 32.260 (8:13:47am)
S3: 45.160 (8:14:32am)
S4: 19.387 (8:14:52am)
S5: 18.181 (8:15:10am)
28th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:59.087 S1: ---
S2: 37.102 (8:01:04am)
S3: 57.685 (8:02:02am)
S4: 23.863 (8:02:25am)
S5: 25.302 (8:02:51am)
22nd
2 2:24.091 S1: 20.651 (8:03:11am)
S2: 32.249 (8:03:44am)
S3: 51.037 (8:04:35am)
S4: 19.253 (8:04:54am)
S5: 20.901 (8:05:15am)
22nd
3 2:15.503 S1: 20.652 (8:05:35am)
S2: 31.160 (8:06:07am)
S3: 47.980 (8:06:55am)
S4: 18.011 (8:07:13am)
S5: 17.700 (8:07:30am)
21st
4 2:29.968 S1: 20.517 (8:07:51am)
S2: 35.667 (8:08:27am)
S3: 52.976 (8:09:20am)
S4: 20.636 (8:09:40am)
S5: 20.173 (8:10:00am)
21st
5 2:13.574 S1: 20.455 (8:10:21am)
S2: 31.646 (8:10:52am)
S3: 46.021 (8:11:38am)
S4: 17.602 (8:11:56am)
S5: 17.850 (8:12:14am)
17th
6 2:25.982 S1: 21.488 (8:12:35am)
S2: 37.133 (8:13:13am)
S3: 50.288 (8:14:03am)
S4: 18.764 (8:14:22am)
S5: 18.309 (8:14:40am)
17th
7 2:13.880 S1: 20.347 (8:15:00am)
S2: 31.943 (8:15:32am)
S3: 46.310 (8:16:18am)
S4: 17.584 (8:16:36am)
S5: 17.696 (8:16:54am)
13th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:33.935 S1: ---
S2: 34.616 (8:01:39am)
S3: 58.387 (8:02:38am)
S4: 22.693 (8:03:00am)
S5: 25.210 (8:03:26am)
36th
2 2:55.886 S1: 20.355 (8:03:46am)
S2: 54.517 (8:04:40am)
S3: 47.372 (8:05:28am)
S4: 34.007 (8:06:02am)
S5: 19.635 (8:06:21am)
37th
3 2:13.962 S1: 19.616 (8:06:41am)
S2: 32.500 (8:07:14am)
S3: 45.685 (8:07:59am)
S4: 18.205 (8:08:17am)
S5: 17.956 (8:08:35am)
36th
4 2:17.378 S1: 20.296 (8:08:56am)
S2: 34.239 (8:09:30am)
S3: 46.440 (8:10:16am)
S4: 18.200 (8:10:35am)
S5: 18.203 (8:10:53am)
34th
5 2:57.610 S1: 31.255 (8:11:24am)
S2: 44.656 (8:12:09am)
S3: 1:00.871 (8:13:10am)
