Hangtown - Rancho Cordova, CA

May 31, 2025

250 Group B Qualifying 1 Qualifying Results

Qualifying Result Length: 15:00 Timed
POS # BIKE RIDER BEST LAP (LAP #) GAP DIFF HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:40.417 S1: ---
S2: 25.460 (8:01:50am)
S3: 20.669 (8:02:11am)
S4: 22.301 (8:02:33am)
S5: 38.041 (8:03:11am)
11th
2 1:58.827 S1: 34.011 (8:03:46am)
S2: 20.952 (8:04:06am)
S3: 17.061 (8:04:24am)
S4: 16.152 (8:04:40am)
S5: 30.652 (8:05:10am)
10th
3 2:00.339 S1: 34.754 (8:05:45am)
S2: 20.640 (8:06:06am)
S3: 17.273 (8:06:23am)
S4: 16.504 (8:06:39am)
S5: 31.168 (8:07:11am)
7th
4 2:16.255 S1: 38.628 (8:07:49am)
S2: 24.900 (8:08:14am)
S3: 20.303 (8:08:34am)
S4: 17.049 (8:08:52am)
S5: 35.376 (8:09:27am)
8th
5 2:01.284 S1: 35.230 (8:10:02am)
S2: 20.986 (8:10:23am)
S3: 17.347 (8:10:40am)
S4: 16.725 (8:10:57am)
S5: 30.997 (8:11:28am)
7th
6 2:02.430 S1: 35.349 (8:12:04am)
S2: 21.217 (8:12:25am)
S3: 17.657 (8:12:42am)
S4: 17.096 (8:13:00am)
S5: 31.111 (8:13:31am)
5th
7 2:19.071 S1: 42.495 (8:14:13am)
S2: 23.581 (8:14:37am)
S3: 19.730 (8:14:56am)
S4: 18.627 (8:15:15am)
S5: 34.639 (8:15:50am)
6th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:46.986 S1: ---
S2: 30.024 (8:02:44am)
S3: 22.396 (8:03:07am)
S4: 26.249 (8:03:33am)
S5: 44.973 (8:04:18am)
33rd
2 2:00.754 S1: 34.508 (8:04:53am)
S2: 21.165 (8:05:14am)
S3: 17.113 (8:05:31am)
S4: 16.751 (8:05:48am)
S5: 31.217 (8:06:19am)
31st
3 2:01.068 S1: 34.800 (8:06:54am)
S2: 20.908 (8:07:15am)
S3: 16.964 (8:07:31am)
S4: 17.353 (8:07:49am)
S5: 31.043 (8:08:20am)
26th
4 2:11.762 S1: 34.085 (8:08:54am)
S2: 20.961 (8:09:15am)
S3: 16.703 (8:09:32am)
S4: 22.866 (8:09:54am)
S5: 37.148 (8:10:32am)
23rd
5 1:58.982 S1: 33.818 (8:11:05am)
S2: 20.555 (8:11:26am)
S3: 16.767 (8:11:43am)
S4: 16.987 (8:12:00am)
S5: 30.854 (8:12:31am)
20th
6 2:16.364 S1: 41.462 (8:13:12am)
S2: 23.151 (8:13:35am)
S3: 19.712 (8:13:55am)
S4: 18.593 (8:14:14am)
S5: 33.445 (8:14:47am)
20th
7 2:00.287 S1: 34.320 (8:15:21am)
S2: 21.142 (8:15:42am)
S3: 17.140 (8:16:00am)
S4: 17.024 (8:16:17am)
S5: 30.661 (8:16:47am)
19th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:08.302 S1: ---
S2: 28.325 (8:02:07am)
S3: 24.327 (8:02:32am)
S4: 25.156 (8:02:57am)
S5: 42.713 (8:03:39am)
23rd
2 2:00.198 S1: 34.920 (8:04:14am)
S2: 21.637 (8:04:36am)
S3: 16.316 (8:04:52am)
S4: 16.676 (8:05:09am)
S5: 30.649 (8:05:40am)
19th
3 2:01.110 S1: 34.658 (8:06:14am)
S2: 21.497 (8:06:36am)
S3: 17.713 (8:06:53am)
S4: 16.460 (8:07:10am)
S5: 30.781 (8:07:41am)
18th
4 2:02.421 S1: 35.196 (8:08:16am)
S2: 22.084 (8:08:38am)
S3: 17.050 (8:08:55am)
S4: 16.886 (8:09:12am)
S5: 31.206 (8:09:43am)
15th
5 2:42.119 S1: 49.674 (8:10:33am)
S2: 26.574 (8:10:59am)
S3: 21.141 (8:11:20am)
S4: 21.314 (8:11:42am)
S5: 43.416 (8:12:25am)
19th
6 2:03.351 S1: 35.583 (8:13:01am)
S2: 21.538 (8:13:22am)
S3: 17.423 (8:13:40am)
S4: 16.860 (8:13:57am)
S5: 31.948 (8:14:29am)
18th
7 2:06.414 S1: 36.891 (8:15:05am)
S2: 22.134 (8:15:28am)
S3: 17.432 (8:15:45am)
S4: 17.479 (8:16:03am)
S5: 32.479 (8:16:35am)
17th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:34.168 S1: ---
S2: 25.569 (8:01:44am)
S3: 21.313 (8:02:06am)
S4: 21.602 (8:02:27am)
S5: 37.980 (8:03:05am)
9th
2 2:01.037 S1: 34.656 (8:03:40am)
S2: 21.349 (8:04:01am)
S3: 17.153 (8:04:18am)
S4: 16.731 (8:04:35am)
S5: 31.149 (8:05:06am)
8th
3 2:16.896 S1: 42.452 (8:05:49am)
S2: 23.624 (8:06:12am)
S3: 19.166 (8:06:32am)
S4: 17.833 (8:06:49am)
S5: 33.821 (8:07:23am)
11th
4 2:00.515 S1: 33.249 (8:07:56am)
S2: 22.304 (8:08:19am)
S3: 17.511 (8:08:36am)
S4: 16.422 (8:08:53am)
S5: 31.029 (8:09:24am)
7th
5 2:27.087 S1: 46.267 (8:10:10am)
S2: 23.927 (8:10:34am)
S3: 20.085 (8:10:54am)
S4: 20.226 (8:11:14am)
S5: 36.583 (8:11:51am)
13th
6 2:02.341 S1: 34.597 (8:12:25am)
S2: 21.407 (8:12:47am)
S3: 17.545 (8:13:04am)
S4: 17.415 (8:13:22am)
S5: 31.376 (8:13:53am)
13th
7 2:30.214 S1: 48.338 (8:14:41am)
S2: 26.541 (8:15:08am)
S3: 19.575 (8:15:28am)
S4: 18.850 (8:15:46am)
S5: 36.910 (8:16:23am)
13th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:24.289 S1: ---
S2: 24.919 (8:01:40am)
S3: 19.946 (8:02:00am)
S4: 21.472 (8:02:22am)
S5: 33.799 (8:02:55am)
3rd
2 2:02.136 S1: 34.505 (8:03:30am)
S2: 21.095 (8:03:51am)
S3: 17.891 (8:04:09am)
S4: 17.001 (8:04:26am)
S5: 31.644 (8:04:57am)
3rd
3 2:01.080 S1: 34.502 (8:05:32am)
S2: 21.123 (8:05:53am)
S3: 17.786 (8:06:11am)
S4: 16.560 (8:06:27am)
S5: 31.110 (8:06:59am)
2nd
4 2:02.215 S1: 34.803 (8:07:33am)
S2: 21.520 (8:07:55am)
S3: 17.505 (8:08:12am)
S4: 17.176 (8:08:30am)
S5: 31.211 (8:09:01am)
2nd
5 2:00.573 S1: 34.219 (8:09:35am)
S2: 21.089 (8:09:56am)
S3: 17.467 (8:10:14am)
S4: 16.768 (8:10:30am)
S5: 31.031 (8:11:01am)
1st
6 2:31.942 S1: 48.330 (8:11:50am)
S2: 30.267 (8:12:20am)
S3: 20.355 (8:12:40am)
S4: 18.635 (8:12:59am)
S5: 34.355 (8:13:33am)
6th
7 2:03.284 S1: 35.188 (8:14:08am)
S2: 21.417 (8:14:30am)
S3: 18.201 (8:14:48am)
S4: 16.708 (8:15:05am)
S5: 31.769 (8:15:37am)
3rd
8 2:22.544 S1: 42.046 (8:16:19am)
S2: 24.801 (8:16:43am)
S3: 20.715 (8:17:04am)
S4: 19.624 (8:17:24am)
S5: 35.357 (8:17:59am)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:30.705 S1: ---
S2: 25.787 (8:01:48am)
S3: 20.828 (8:02:08am)
S4: 19.276 (8:02:28am)
S5: 34.076 (8:03:02am)
8th
2 2:01.287 S1: 34.709 (8:03:36am)
S2: 21.676 (8:03:58am)
S3: 16.357 (8:04:15am)
S4: 16.902 (8:04:31am)
S5: 31.642 (8:05:03am)
6th
3 2:06.951 S1: 38.237 (8:05:41am)
S2: 22.471 (8:06:04am)
S3: 17.519 (8:06:21am)
S4: 17.281 (8:06:39am)
S5: 31.442 (8:07:10am)
6th
4 2:12.100 S1: 34.570 (8:07:45am)
S2: 27.870 (8:08:12am)
S3: 19.709 (8:08:32am)
S4: 17.233 (8:08:49am)
S5: 32.718 (8:09:22am)
6th
5 2:00.629 S1: ---
S2: ---
S3: 16.555 (8:10:35am)
S4: 16.664 (8:10:51am)
S5: 31.385 (8:11:23am)
6th
6 2:02.282 S1: 34.732 (8:11:57am)
S2: 21.628 (8:12:19am)
S3: 17.121 (8:12:36am)
S4: 17.487 (8:12:54am)
S5: 31.314 (8:13:25am)
4th
7 2:03.522 S1: 35.036 (8:14:00am)
S2: 22.382 (8:14:22am)
S3: 17.274 (8:14:40am)
S4: 17.092 (8:14:57am)
S5: 31.737 (8:15:29am)
2nd
8 2:27.995 S1: 43.852 (8:16:12am)
S2: 26.741 (8:16:39am)
S3: 21.203 (8:17:00am)
S4: 20.156 (8:17:21am)
S5: 36.044 (8:17:57am)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:43.445 S1: ---
S2: 27.155 (8:01:54am)
S3: 20.813 (8:02:15am)
S4: 23.465 (8:02:38am)
S5: 36.024 (8:03:15am)
14th
2 2:06.668 S1: 36.809 (8:03:51am)
S2: 22.307 (8:04:14am)
S3: 18.476 (8:04:32am)
S4: 17.475 (8:04:50am)
S5: 31.601 (8:05:21am)
13th
3 2:09.202 S1: 34.876 (8:05:56am)
S2: 21.370 (8:06:17am)
S3: 16.959 (8:06:34am)
S4: 21.862 (8:06:56am)
S5: 34.134 (8:07:30am)
15th
4 2:08.261 S1: 34.926 (8:08:05am)
S2: 24.170 (8:08:29am)
S3: 18.539 (8:08:48am)
S4: 17.363 (8:09:05am)
S5: 33.263 (8:09:39am)
13th
5 2:02.291 S1: 34.694 (8:10:13am)
S2: 21.644 (8:10:35am)
S3: 17.838 (8:10:53am)
S4: 16.735 (8:11:10am)
S5: 31.380 (8:11:41am)
9th
6 2:00.685 S1: 34.204 (8:12:15am)
S2: 21.518 (8:12:37am)
S3: 17.172 (8:12:54am)
S4: 16.587 (8:13:10am)
S5: 31.203 (8:13:42am)
8th
7 2:12 S1: 36.062 (8:14:18am)
S2: 22.732 (8:14:40am)
S3: 19.395 (8:15:00am)
S4: 18.996 (8:15:19am)
S5: 34.815 (8:15:54am)
7th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:21.830 S1: ---
S2: 24.079 (8:01:42am)
S3: ---
S4: ---
S5: 33.038 (8:02:53am)
2nd
2 2:02.920 S1: 35.693 (8:03:29am)
S2: 20.911 (8:03:50am)
S3: 17.730 (8:04:07am)
S4: 17.084 (8:04:24am)
S5: 31.502 (8:04:56am)
2nd
3 2:01.874 S1: 34.679 (8:05:31am)
S2: 20.953 (8:05:51am)
S3: 17.223 (8:06:09am)
S4: 17.360 (8:06:26am)
S5: 31.658 (8:06:58am)
1st
4 2:01.103 S1: 34.335 (8:07:32am)
S2: 21.887 (8:07:54am)
S3: 17.369 (8:08:11am)
S4: 16.619 (8:08:28am)
S5: 30.893 (8:08:59am)
1st
5 2:17.672 S1: 41.673 (8:09:40am)
S2: 24.535 (8:10:05am)
S3: 19.165 (8:10:24am)
S4: 19.220 (8:10:43am)
S5: 33.078 (8:11:16am)
3rd
6 2:03.422 S1: 35.710 (8:11:52am)
S2: 21.239 (8:12:13am)
S3: 17.862 (8:12:31am)
S4: 16.823 (8:12:48am)
S5: 31.788 (8:13:20am)
2nd
7 2:03.498 S1: 36.100 (8:13:56am)
S2: 21.356 (8:14:17am)
S3: 17.600 (8:14:35am)
S4: 16.838 (8:14:52am)
S5: 31.604 (8:15:23am)
1st
8 2:04.737 S1: 36.322 (8:16:00am)
S2: 21.721 (8:16:21am)
S3: 18.223 (8:16:40am)
S4: 16.833 (8:16:56am)
S5: 31.638 (8:17:28am)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:42.899 32nd
2 2:01.262 29th
3 2:21.326 32nd
4 2:02.072 26th
5 2:34.240 29th
6 2:17.832 S1: 36.995 (8:13:50am)
S2: 24.651 (8:14:15am)
S3: 48.306 (8:15:03am)
27th
7 2:05.591 25th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:36.624 S1: ---
S2: 26.653 (8:01:47am)
S3: 20.080 (8:02:07am)
S4: 22.621 (8:02:30am)
S5: 37.951 (8:03:08am)
10th
2 2:04.155 S1: 35.689 (8:03:43am)
S2: 22.099 (8:04:05am)
S3: 16.976 (8:04:22am)
S4: 17.045 (8:04:40am)
S5: 32.345 (8:05:12am)
11th
3 2:02.185 S1: 35.286 (8:05:47am)
S2: 21.939 (8:06:09am)
S3: 17.070 (8:06:26am)
S4: 16.753 (8:06:43am)
S5: 31.137 (8:07:14am)
9th
4 2:02.685 S1: 36.399 (8:07:50am)
S2: 21.752 (8:08:12am)
S3: 16.595 (8:08:29am)
S4: 17.025 (8:08:46am)
S5: 30.914 (8:09:17am)
5th
5 2:01.309 S1: 34.978 (8:09:52am)
S2: 21.224 (8:10:13am)
S3: 16.707 (8:10:30am)
S4: 17.107 (8:10:47am)
S5: 31.293 (8:11:18am)
5th
6 2:03.523 S1: 35.914 (8:11:54am)
S2: 21.426 (8:12:15am)
S3: 17.187 (8:12:33am)
S4: 17.218 (8:12:50am)
S5: 31.777 (8:13:22am)
3rd
7 3:36.114 S1: 35.968 (8:13:58am)
S2: 21.854 (8:14:19am)
S3: 1:25.639 (8:15:45am)
S4: 34.453 (8:16:19am)
S5: 38.201 (8:16:58am)
20th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:44.387 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 23.213 (8:02:39am)
S5: 36.463 (8:03:15am)
15th
2 2:10.644 S1: 37.113 (8:03:53am)
S2: 23.103 (8:04:16am)
S3: 17.996 (8:04:34am)
S4: 18.127 (8:04:52am)
S5: 34.305 (8:05:26am)
14th
3 2:01.398 S1: 34.547 (8:06:01am)
S2: 21.890 (8:06:23am)
S3: 16.780 (8:06:39am)
S4: 17.393 (8:06:57am)
S5: 30.787 (8:07:28am)
13th
4 2:14.483 S1: 42.420 (8:08:10am)
S2: 23.666 (8:08:34am)
S3: 18.594 (8:08:52am)
S4: 17.709 (8:09:10am)
S5: 32.095 (8:09:42am)
14th
5 2:01.614 S1: 34.473 (8:10:16am)
S2: 21.172 (8:10:38am)
S3: 17.293 (8:10:55am)
S4: 17.275 (8:11:12am)
S5: 31.402 (8:11:44am)
10th
6 2:02.010 S1: ---
S2: ---
S3: 17.463 (8:12:57am)
S4: 17.295 (8:13:14am)
S5: 31.294 (8:13:46am)
9th
7 2:42.487 S1: 53.096 (8:14:39am)
S2: 32.113 (8:15:11am)
S3: 21.116 (8:15:32am)
S4: 18.890 (8:15:51am)
S5: 37.272 (8:16:28am)
14th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:21.355 S1: ---
S2: 25.157 (8:01:38am)
S3: 19.595 (8:01:58am)
S4: 21.252 (8:02:19am)
S5: 33.142 (8:02:52am)
1st
2 2:01.569 S1: 34.654 (8:03:27am)
S2: 20.937 (8:03:48am)
S3: 18.214 (8:04:06am)
S4: 16.657 (8:04:23am)
S5: 31.107 (8:04:54am)
1st
3 2:05.823 S1: 35.305 (8:05:29am)
S2: 21.138 (8:05:50am)
S3: 16.896 (8:06:07am)
S4: 17.739 (8:06:25am)
S5: 34.745 (8:07:00am)
3rd
4 2:08.045 S1: 37.070 (8:07:37am)
S2: 22.518 (8:07:59am)
S3: 18.166 (8:08:18am)
S4: 17.781 (8:08:35am)
S5: 32.511 (8:09:08am)
3rd
5 2:05.064 S1: 34.008 (8:09:42am)
S2: 21.658 (8:10:04am)
S3: 18.166 (8:10:22am)
S4: 18.905 (8:10:41am)
S5: 32.327 (8:11:13am)
2nd
6 2:02.189 S1: 34.866 (8:11:48am)
S2: 21.575 (8:12:09am)
S3: 16.980 (8:12:26am)
S4: 17.100 (8:12:43am)
S5: 31.668 (8:13:15am)
1st
7 2:32.227 S1: 44.285 (8:13:59am)
S2: 28.976 (8:14:28am)
S3: 23.837 (8:14:52am)
S4: 21.061 (8:15:13am)
S5: 34.068 (8:15:47am)
5th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 4:02.253 S1: ---
S2: 35.685 (8:02:52am)
S3: 24.623 (8:03:17am)
S4: 26.737 (8:03:43am)
S5: 49.866 (8:04:33am)
36th
2 2:03.592 S1: 35.282 (8:05:09am)
S2: 21.956 (8:05:31am)
S3: 17.125 (8:05:48am)
S4: 16.676 (8:06:04am)
S5: 32.553 (8:06:37am)
33rd
3 2:01.852 S1: 34.961 (8:07:12am)
S2: 21.463 (8:07:33am)
S3: 17.290 (8:07:51am)
S4: 16.889 (8:08:08am)
S5: 31.248 (8:08:39am)
33rd
4 2:20.725 S1: 40.081 (8:09:19am)
S2: 23.956 (8:09:43am)
S3: 20.166 (8:10:03am)
S4: 19.725 (8:10:23am)
S5: 36.797 (8:10:59am)
30th
5 2:02.915 S1: 34.874 (8:11:34am)
S2: 21.732 (8:11:56am)
S3: 17.481 (8:12:14am)
S4: 17.228 (8:12:31am)
S5: 31.599 (8:13:02am)
27th
6 2:15.295 S1: 41.137 (8:13:44am)
S2: 23.017 (8:14:07am)
S3: 18.683 (8:14:25am)
S4: 19.641 (8:14:45am)
S5: 32.816 (8:15:18am)
24th
7 2:22.840 S1: 35.309 (8:15:53am)
S2: 21.924 (8:16:15am)
S3: 21.546 (8:16:36am)
S4: 23.716 (8:17:00am)
S5: 40.345 (8:17:41am)
26th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:53.555 S1: ---
S2: 28.158 (8:01:57am)
S3: 21.954 (8:02:19am)
S4: 23.950 (8:02:43am)
S5: 42.016 (8:03:25am)
18th
2 2:02.550 S1: 34.646 (8:03:59am)
S2: 21.465 (8:04:21am)
S3: 17.580 (8:04:38am)
S4: 17.151 (8:04:55am)
S5: 31.708 (8:05:27am)
15th
3 2:02.221 S1: 34.722 (8:06:02am)
S2: 21.512 (8:06:23am)
S3: 17.195 (8:06:41am)
S4: 16.896 (8:06:58am)
S5: 31.897 (8:07:29am)
14th
4 2:03.291 S1: 35.111 (8:08:05am)
S2: 22.201 (8:08:27am)
S3: 17.798 (8:08:45am)
S4: 17.216 (8:09:02am)
S5: 30.965 (8:09:33am)
12th
5 2:13.254 S1: 36.259 (8:10:09am)
S2: 22 (8:10:31am)
S3: 19.680 (8:10:51am)
S4: 18.273 (8:11:09am)
S5: 37.042 (8:11:46am)
11th
6 2:04.123 S1: 35.371 (8:12:21am)
S2: 22.001 (8:12:43am)
S3: 18.002 (8:13:01am)
S4: 17.183 (8:13:19am)
S5: 31.566 (8:13:50am)
11th
7 2:19.658 S1: 41.697 (8:14:32am)
S2: 24.213 (8:14:56am)
S3: 20.502 (8:15:16am)
S4: 18.030 (8:15:35am)
S5: 35.215 (8:16:10am)
10th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:48.904 S1: ---
S2: 30.490 (8:02:47am)
S3: 23.164 (8:03:10am)
S4: 25.271 (8:03:36am)
S5: 44.401 (8:04:20am)
34th
2 3:33.432 S1: 35.373 (8:04:55am)
S2: 22.030 (8:05:17am)
S3: 17.401 (8:05:35am)
S4: 40.265 (8:06:15am)
S5: 1:38.363 (8:07:53am)
36th
3 2:05.064 S1: 35.448 (8:08:29am)
S2: 21.432 (8:08:50am)
S3: 17.560 (8:09:08am)
S4: 17.989 (8:09:26am)
S5: 32.635 (8:09:58am)
35th
4 2:04.328 S1: 35.789 (8:10:34am)
S2: 21.456 (8:10:56am)
S3: 17.117 (8:11:13am)
S4: 18.732 (8:11:32am)
S5: 31.233 (8:12:03am)
33rd
5 2:02.249 S1: 34.755 (8:12:38am)
S2: 20.853 (8:12:58am)
S3: 17.894 (8:13:16am)
S4: 17.147 (8:13:33am)
S5: 31.600 (8:14:05am)
33rd
6 2:27.223 S1: 46.466 (8:14:52am)
S2: 24.734 (8:15:16am)
S3: 21.055 (8:15:37am)
S4: 18.968 (8:15:56am)
S5: 36.001 (8:16:32am)
31st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:55.534 S1: ---
S2: 29.657 (8:01:57am)
S3: 21.853 (8:02:19am)
S4: 25.770 (8:02:45am)
S5: 41.600 (8:03:27am)
19th
2 2:02.579 S1: 35.108 (8:04:02am)
S2: 21.854 (8:04:24am)
S3: 17.463 (8:04:41am)
S4: 16.549 (8:04:58am)
S5: 31.606 (8:05:29am)
16th
3 2:02.397 S1: 34.819 (8:06:04am)
S2: 21.813 (8:06:26am)
S3: 17.126 (8:06:43am)
S4: 17.288 (8:07:00am)
S5: 31.351 (8:07:32am)
16th
4 2:22.311 S1: 43.071 (8:08:15am)
S2: 26.986 (8:08:42am)
S3: 20.437 (8:09:02am)
S4: 19.048 (8:09:21am)
S5: 32.769 (8:09:54am)
17th
5 2:06.944 S1: 36.267 (8:10:30am)
S2: 21.676 (8:10:52am)
S3: 17.917 (8:11:10am)
S4: 18.323 (8:11:28am)
S5: 32.761 (8:12:01am)
16th
6 2:07.047 S1: 36.298 (8:12:37am)
S2: 22.663 (8:13:00am)
S3: 18.205 (8:13:18am)
S4: 17.548 (8:13:36am)
S5: 32.332 (8:14:08am)
15th
7 2:09.540 S1: 36.625 (8:14:45am)
S2: 22.542 (8:15:07am)
S3: 18.288 (8:15:25am)
S4: 17.604 (8:15:43am)
S5: 34.480 (8:16:17am)
12th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:40.765 S1: ---
S2: 26.380 (8:01:49am)
S3: 21.786 (8:02:11am)
S4: 20.587 (8:02:32am)
S5: 40.083 (8:03:12am)
12th
2 2:03.366 S1: 35.786 (8:03:48am)
S2: 21.519 (8:04:09am)
S3: 17.618 (8:04:27am)
S4: 17.113 (8:04:44am)
S5: 31.330 (8:05:15am)
12th
3 2:02.710 S1: 35.300 (8:05:51am)
S2: 22.206 (8:06:13am)
S3: 17.222 (8:06:30am)
S4: 16.726 (8:06:47am)
S5: 31.256 (8:07:18am)
10th
4 2:11.811 S1: 35.366 (8:07:53am)
S2: 23.966 (8:08:17am)
S3: 20.206 (8:08:37am)
S4: 17.979 (8:08:55am)
S5: 34.293 (8:09:30am)
10th
5 2:18.093 S1: 38.077 (8:10:08am)
S2: 27.808 (8:10:36am)
S3: 21.874 (8:10:57am)
S4: 18.077 (8:11:16am)
S5: 32.258 (8:11:48am)
12th
6 2:03.979 S1: 35.227 (8:12:23am)
S2: 21.775 (8:12:45am)
S3: 17.766 (8:13:03am)
S4: 17.538 (8:13:20am)
S5: 31.673 (8:13:52am)
12th
7 2:17.786 S1: 36.039 (8:14:28am)
S2: 21.874 (8:14:50am)
S3: 22.896 (8:15:13am)
S4: 19.874 (8:15:32am)
S5: 37.103 (8:16:10am)
9th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:53.292 S1: ---
S2: 34.976 (8:02:55am)
S3: 23.080 (8:03:18am)
S4: 23.862 (8:03:42am)
S5: 42.433 (8:04:24am)
35th
2 2:23.425 S1: 35.952 (8:05:00am)
S2: 21.819 (8:05:22am)
S3: 17.493 (8:05:40am)
S4: 17.572 (8:05:57am)
S5: 50.588 (8:06:48am)
35th
3 2:02.756 S1: ---
S2: ---
S3: 18.066 (8:08:02am)
S4: 16.908 (8:08:19am)
S5: 31.700 (8:08:51am)
34th
4 3:08.774 S1: 47.107 (8:09:38am)
S2: 23.964 (8:10:02am)
S3: 24.368 (8:10:26am)
S4: 22.335 (8:10:48am)
S5: 1:10.999 (8:11:59am)
32nd
5 2:05.280 S1: 36.391 (8:12:36am)
S2: 21.331 (8:12:57am)
S3: 17.919 (8:13:15am)
S4: 17.141 (8:13:32am)
S5: 32.498 (8:14:05am)
32nd
6 2:34.961 S1: 40.253 (8:14:45am)
S2: 27.214 (8:15:12am)
S3: 23.817 (8:15:36am)
S4: 24.400 (8:16:00am)
S5: 39.278 (8:16:40am)
32nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:27.779 S1: ---
S2: 25.036 (8:01:42am)
S3: 19.462 (8:02:02am)
S4: 21.268 (8:02:23am)
S5: 35.648 (8:02:59am)
5th
2 2:04.078 S1: 34.957 (8:03:34am)
S2: 21.802 (8:03:56am)
S3: 17.567 (8:04:13am)
S4: 17.772 (8:04:31am)
S5: 31.980 (8:05:03am)
5th
3 2:03.741 S1: 35.572 (8:05:39am)
S2: 22.362 (8:06:01am)
S3: 17.021 (8:06:18am)
S4: 17.015 (8:06:35am)
S5: 31.771 (8:07:07am)
4th
4 2:06.361 S1: 36.240 (8:07:43am)
S2: 22.398 (8:08:05am)
S3: 17.570 (8:08:23am)
S4: 18.049 (8:08:41am)
S5: 32.103 (8:09:13am)
4th
5 2:04.758 S1: 35.552 (8:09:49am)
S2: 22.172 (8:10:11am)
S3: 17.074 (8:10:28am)
S4: 17.818 (8:10:46am)
S5: 32.142 (8:11:18am)
4th
6 2:17.742 S1: 42.993 (8:12:01am)
S2: 25.084 (8:12:26am)
S3: 18.886 (8:12:45am)
S4: 18.177 (8:13:03am)
S5: 32.602 (8:13:36am)
7th
7 2:06.636 S1: 36.535 (8:14:12am)
S2: 22.350 (8:14:34am)
S3: 17.624 (8:14:52am)
S4: 17.290 (8:15:09am)
S5: 32.838 (8:15:42am)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:20.778 S1: ---
S2: 30.675 (8:02:16am)
S3: 24.101 (8:02:40am)
S4: 28.851 (8:03:09am)
S5: 43.221 (8:03:52am)
28th
2 2:30.089 S1: 38.584 (8:04:30am)
S2: 22.481 (8:04:53am)
S3: 18.100 (8:05:11am)
S4: 18.749 (8:05:30am)
S5: 52.173 (8:06:22am)
32nd
3 2:03.886 S1: 34.632 (8:06:57am)
S2: 21.985 (8:07:19am)
S3: 17.440 (8:07:36am)
S4: 17.443 (8:07:53am)
S5: 32.386 (8:08:26am)
30th
4 2:14.886 S1: 37.616 (8:09:03am)
S2: 22.253 (8:09:26am)
S3: 20.296 (8:09:46am)
S4: 18.711 (8:10:05am)
S5: 36.009 (8:10:41am)
27th
5 2:04.396 S1: 35.832 (8:11:17am)
S2: 21.805 (8:11:38am)
S3: 17.001 (8:11:55am)
S4: 18.125 (8:12:13am)
S5: 31.632 (8:12:45am)
22nd
6 2:04.621 S1: 35.131 (8:13:20am)
S2: 22.035 (8:13:42am)
S3: 16.929 (8:13:59am)
S4: 17.827 (8:14:17am)
S5: 32.698 (8:14:50am)
21st
7 2:39.645 S1: 51.480 (8:15:41am)
S2: 28.459 (8:16:10am)
S3: 21.533 (8:16:31am)
S4: 21.185 (8:16:52am)
S5: 36.988 (8:17:29am)
22nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:30.590 S1: ---
S2: 24.824 (8:01:46am)
S3: 20.588 (8:02:06am)
S4: 21.757 (8:02:28am)
S5: 33.632 (8:03:02am)
7th
2 2:04.038 S1: 36.452 (8:03:38am)
